İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan dört rafinerisinde yıllık toplam 30 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Tüpraş; Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi ve enerji sektörünün lider oyuncusu olmanın yanında, Avrupa’nın 7. büyük rafineri şirketi ve Akdeniz havzasının en kompleks rafinerilerinden biri konumunda. Tüpraş temettü 2024 kararı ne oldu?
Tüpraş Temettü 2024
Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan 2024 tarihinde şirket karının yaklaşık %37’sini yatırımcılarına dağıtılacak. Ve pay başına brüt 10,3799 TL temettü verilecektir. Şirketin son fiyatına göre temettü verimi %6,43 olarak görülmektedir. TUPRS şirketinin temettü geçmişi aşağıdaki gibidir:
Tüpraş Temettü Geçmişi
TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ TL | DAĞITMA ORANI (%) |
4.04.2024 | 6,43% | ₺10,3799 | ₺9,3419 | ₺20.000.000.000 | 37% |
29.09.2023 | 4,59% | ₺7,5300 | ₺6,7770 | ₺14.499.999.887 | 35% |
10.03.2023 | 7,11% | ₺45,4100 | ₺40,8690 | ₺12.500.000.012 | 30% |
28.03.2019 | 10,59% | ₺15,1500 | ₺13,6350 | ₺3.793.850.880 | 102% |
29.03.2018 | 11,23% | ₺13,6000 | ₺12,2400 | ₺3.406.452.378 | 89% |
4.04.2017 | 6,97% | ₺6,2200 | ₺5,5980 | ₺1.557.106.586 | 87% |
6.04.2016 | 8,25% | ₺6,5000 | ₺5,8500 | ₺1.627.724.800 | 64% |
2.04.2014 | 3,52% | ₺1,5800 | ₺1,4220 | ₺396.163.174 | 33% |
4.04.2013 | 7,10% | ₺3,8500 | ₺3,4650 | ₺964.113.920 | 66% |
6.04.2012 | 8,76% | ₺3,9300 | ₺3,5370 | ₺984.798.546 | 79% |
4.04.2011 | 6,46% | ₺2,9800 | ₺2,6820 | ₺745.848.545 | 101% |
6.04.2010 | 7,19% | ₺2,5000 | ₺2,2500 | ₺626.048.000 | 77% |
1.04.2009 | 13,86% | ₺2,3100 | ₺2,0790 | ₺579.470.029 | 134% |
1.05.2008 | 12,13% | ₺4,1800 | ₺3,7620 | ₺1.048.004.352 | 81% |
30.05.2007 | 7,92% | ₺2,6300 | ₺2,3670 | ₺659.729.382 | 80% |
30.05.2006 | 7,04% | ₺1,9400 | ₺1,7460 | ₺484.868.221 | 71% |
4.05.2005 | 11,74% | ₺2,1200 | ₺1,9080 | ₺532.024.358 | 81% |
19.04.2004 | 12,06% | ₺1,4200 | ₺1,2780 | ₺356.259.659 | 86% |
10.04.2003 | 6,51% | ₺0,6000 | ₺0,5400 | ₺149.939.887 | 86% |
4.04.2002 | 7,52% | ₺0,5600 | ₺0,5040 | ₺139.401.932 | 74% |
30.04.2001 | 7,77% | ₺2,9100 | ₺2,6190 | ₺217.748.323 | 90% |
6.03.2000 | 5,54% | ₺2,4400 | ₺2,1960 | ₺182.462.686 | |
4.04.1999 | 1,67% | ₺0,4400 | ₺0,3960 | ₺33.082.036 |
- Advertisement -