Kökleri 1981 yılına dayanan Bakırcı Grubu’nun mühendislik, inşaat ve gayrimenkul alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimi üzerine kurulmuş olan Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BKGRY) halka arz oluyor. Şirket, özellikle İstanbul’da stratejik lokasyonlarda gayrimenkul geliştirme ve yatırım faaliyetlerine odaklanmaktadır.
Bakırcı GYO’nun yatırım yaklaşımında; lokasyon seçimi, bölgesel gelişim potansiyeli, ulaşım altyapısı, mühendislik kalitesi ve uzun vadeli yatırım değeri öne çıkmaktadır. Şirket, konut ve karma kullanım projelerinin yanı sıra düzenli nakit akışı sağlayabilecek nitelikli gayrimenkulleri de portföyünde bulundurmaktadır. Mevcut portföyünde Bakırcı Topkapı, Bakırcı Kemer, Serenity Suites Airport Hotel ve GOP Yurt Binası gibi gayrimenkuller yer almaktadır.
Şirketin öne çıkan projelerinden Bakırcı Zenit Topkapı, İstanbul’un önemli ulaşım akslarından birinde konumlanırken, deprem güvenliği açısından sismik izolasyon teknolojisi gibi mühendislik çözümlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Bakırcı GYO ayrıca Bakırcı Kaya Rezidans, Motim İstoç Ticaret Merkezi ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi gibi projelere de sahiptir veya geliştirmektedir.
Şirket Adı | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Hisse Kodu | BKGRY |
Dağıtılacak Lot Sayısı | 167.000.000 |
Dağıtım Şekli | BİREYSELE EŞİT |
Diğer Gruplara Ayrılan Lot | 50.100.000 |
Bireysele Ayrılan Lot | 116.900.000 |
Halka Arz Fiyatı | 12,93 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 2.159.310.000 |
Katılım Endeksi Durumu | UYGUNDUR |
Talep Toplam Tarihleri | 24-25-26 Ağustos 2026 |
Halka Açıklık Oranı | 25,00% |
Elde Edilecek Gelirin Kullanım Alanı | %90-100 Yatırım Finansmanı %0-10 İşletme Sermayesi ve Borç Ödemesi |
Bakırcı Gayrimenkul Halka Arz Kaç Lot Verir?
Başvuru Sayısı | Dağıtılacak Ortalama Lot | Arz Fiyatı | Toplam Tutar |
100 Bin Başvuru | 1169 | 12,93 TL | 15115,17 TL |
250 Bin Başvuru | 468 | 12,93 TL | 6051,24 TL |
500 Bin Başvuru | 234 | 12,93 TL | 3025,62 TL |
1 Milyon Başvuru | 117 | 12,93 TL | 1512,81 TL |
1,5 Milyon Başvuru | 78 | 12,93 TL | 1008,54 TL |
2 Milyon Başvuru | 58 | 12,93 TL | 749,94 TL |
2,5 Milyon Başvuru | 47 | 12,93 TL | 607,71 TL |
3 Milyon Başvuru | 39 | 12,93 TL | 504,27 TL |


