1966 yılında kurulan, yıllık 4,6 milyon ton klinker ve yıllık 5,7 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip olan Nuh Çimento temettü 2025 kararını açıkladı.
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre 25 Mart 2025 tarihinde hisseye sahip olan hissedarlar hisse başı net 8,585 TL temettü alacaklar. Hissenin son fiyatına göre temettü verimi %3,87 olarak hesaplanmıştır. Nuh Çimento temettü geçmişini sizin için bir tabloda topladık.
Nuh Çimento Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
25.03.2025 | 3,87% | 10,10 TL | 8,5850 TL | 1.517.157.360 | 106% |
6.01.2025 | 0,96% | 2,90 TL | 2,4650 TL | 435.619.440 | 45% |
27.02.2024 | 1,78% | 6,00 TL | 5,4000 TL | 901.281.600 | 48% |
5.12.2023 | 0,29% | 1,00 TL | 0,9000 TL | 150.213.600 | 15% |
27.02.2023 | 2,82% | 4,60 TL | 4,1400 TL | 690.982.560 | 33% |
28.03.2022 | 4,46% | 2,15 TL | 1,9350 TL | 322.959.000 | 50% |
30.03.2021 | 2,46% | 1,50 TL | 1,2750 TL | 225.320.400 | 40% |
2.04.2020 | 7,53% | 0,70 TL | 0,5950 TL | 105.149.520 | 65% |
22.05.2019 | 10,46% | 0,70 TL | 0,5950 TL | 105.149.520 | 70% |
23.05.2018 | 8,65% | 0,90 TL | 0,7650 TL | 135.192.240 | 90% |
25.05.2017 | 8,32% | 0,90 TL | 0,7650 TL | 135.192.240 | 77% |
25.05.2016 | 8,17% | 0,85 TL | 0,7225 TL | 127.681.560 | 73% |
28.05.2015 | 6,95% | 0,74 TL | 0,6290 TL | 111.158.064 | 65% |
29.05.2014 | 3,56% | 0,37 TL | 0,3145 TL | 55.579.032 | 63% |
29.05.2013 | 2,62% | 0,32 TL | 0,2720 TL | 48.068.352 | 75% |
28.05.2012 | 3,24% | 0,32 TL | 0,2720 TL | 48.068.352 | 64% |
30.05.2011 | 2,44% | 0,30 TL | 0,2550 TL | 45.064.080 | 85% |
25.05.2010 | 2,75% | 0,30 TL | 0,2550 TL | 45.064.080 | 47% |
25.05.2009 | 3,30% | 0,35 TL | 0,2975 TL | 52.574.760 | 35% |
5.05.2008 | 3,95% | 0,60 TL | 0,5100 TL | 90.128.160 | 39% |
25.04.2007 | 3,88% | 0,40 TL | 0,3400 TL | 60.085.440 | 41% |
24.05.2006 | 4,03% | 0,32 TL | 0,2880 TL | 48.068.352 | 39% |
2.05.2005 | 3,25% | 0,26 TL | 0,2600 TL | 19.527.768 | 57% |
2.05.2004 | 4,34% | 0,23 TL | 0,2300 TL | 17.274.564 | 78% |
14.04.2003 | 4,22% | 0,23 TL | 0,2300 TL | 17.274.564 | 64% |
14.04.2002 | 13,62% | 0,62 TL | 0,6000 TL | 10.341.027 | 83% |
30.05.2001 | 3,08% | 0,30 TL | 0,3000 TL | 5.031.989 | 73% |
- Advertisement -