PİYASA
BIST 10011.116,99-0,92%
THYAO258,00 TL-0,39%
ASELS338,00 TL-0,07%
TUPRS360,75 TL+2,41%
EREGL31,60 TL-9,97%
GARAN126,50 TL-1,56%
ISCTR12,17 TL-2,01%
AKBNK63,35 TL-1,93%
SAHOL87,00 TL-0,63%
KCHOL197,50 TL+0,71%
BIMAS373,00 TL+1,08%
SISE33,88 TL-0,59%
YKBNK34,68 TL-1,81%
FROTO65,05 TL-2,25%
TOASO222,60 TL-0,49%
TCELL90,10 TL-3,43%
PETKM18,06 TL-1,31%
ASTOR142,60 TL-4,93%
KONTR1,27 TL-7,97%
HEKTS1,75 TL-4,37%
SASA1,60 TL-2,44%
BIST 10011.116,99-0,92%
THYAO258,00 TL-0,39%
ASELS338,00 TL-0,07%
TUPRS360,75 TL+2,41%
EREGL31,60 TL-9,97%
GARAN126,50 TL-1,56%
ISCTR12,17 TL-2,01%
AKBNK63,35 TL-1,93%
SAHOL87,00 TL-0,63%
KCHOL197,50 TL+0,71%
BIMAS373,00 TL+1,08%
SISE33,88 TL-0,59%
YKBNK34,68 TL-1,81%
FROTO65,05 TL-2,25%
TOASO222,60 TL-0,49%
TCELL90,10 TL-3,43%
PETKM18,06 TL-1,31%
ASTOR142,60 TL-4,93%
KONTR1,27 TL-7,97%
HEKTS1,75 TL-4,37%
SASA1,60 TL-2,44%

Nuh Çimento Ne Kadar Temettü Verecek?

4 Mart 2025 · 1 dk
Paylaş:
Nuh Çimento Ne Kadar Temettü Verecek?

1966 yılında kurulan, yıllık 4,6 milyon ton klinker ve yıllık 5,7 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip olan Nuh Çimento temettü 2025 kararını açıkladı.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre 25 Mart 2025 tarihinde hisseye sahip olan hissedarlar hisse başı net 8,585 TL temettü alacaklar. Hissenin son fiyatına göre temettü verimi %3,87 olarak hesaplanmıştır. Nuh Çimento temettü geçmişini sizin için bir tabloda topladık.

Nuh Çimento Temettü Geçmişi

TarihTemettü Verim (%)Hisse Başı Brüt TLHisse Başı Net TLToplam Temettü (TL)Dağıtma Oranı (%)
25.03.20253,87%10,10 TL8,5850 TL1.517.157.360106%
6.01.20250,96%2,90 TL2,4650 TL435.619.44045%
27.02.20241,78%6,00 TL5,4000 TL901.281.60048%
5.12.20230,29%1,00 TL0,9000 TL150.213.60015%
27.02.20232,82%4,60 TL4,1400 TL690.982.56033%
28.03.20224,46%2,15 TL1,9350 TL322.959.00050%
30.03.20212,46%1,50 TL1,2750 TL225.320.40040%
2.04.20207,53%0,70 TL0,5950 TL105.149.52065%
22.05.201910,46%0,70 TL0,5950 TL105.149.52070%
23.05.20188,65%0,90 TL0,7650 TL135.192.24090%
25.05.20178,32%0,90 TL0,7650 TL135.192.24077%
25.05.20168,17%0,85 TL0,7225 TL127.681.56073%
28.05.20156,95%0,74 TL0,6290 TL111.158.06465%
29.05.20143,56%0,37 TL0,3145 TL55.579.03263%
29.05.20132,62%0,32 TL0,2720 TL48.068.35275%
28.05.20123,24%0,32 TL0,2720 TL48.068.35264%
30.05.20112,44%0,30 TL0,2550 TL45.064.08085%
25.05.20102,75%0,30 TL0,2550 TL45.064.08047%
25.05.20093,30%0,35 TL0,2975 TL52.574.76035%
5.05.20083,95%0,60 TL0,5100 TL90.128.16039%
25.04.20073,88%0,40 TL0,3400 TL60.085.44041%
24.05.20064,03%0,32 TL0,2880 TL48.068.35239%
2.05.20053,25%0,26 TL0,2600 TL19.527.76857%
2.05.20044,34%0,23 TL0,2300 TL17.274.56478%
14.04.20034,22%0,23 TL0,2300 TL17.274.56464%
14.04.200213,62%0,62 TL0,6000 TL10.341.02783%
30.05.20013,08%0,30 TL0,3000 TL5.031.98973%

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Piyasa ve hisse verileri anlık değildir; işlem günlerinde 13.05 ve 18.35 TSİ'de yenilenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı lisanslı yatırım kuruluşları aracılığıyla kendi risk tercihlerinize göre alınız.

Borsadayız © 2026. Tüm hakları saklıdır.