Türkiye’nin köklü ve saygın çimento üreticilerinden Göltaş temettü 2024 kararını açıkladı.
1969 yılında kurulan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli gibi bölgelerin çimento ihtiyacını karşılamak üzere yola çıktı. Günümüzde Türkiye’nin en büyük çimento üreticileri arasında yer alıyor.
- Advertisement -
Göltaş Temettü 2024 Kararı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim 2024 tarihinde elinde GOLTS hissesi bulunan hissedarlara hisse başı net 10,008 TL temettü dağıtacak. Son fiyatına göre verimi %2,58 olarak hesaplanmıştır. GOLTS hissine ait temettü geçmişi aşağıdaki gibidir.
Göltaş Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
3.10.2024 | 2,58% | 11,12 TL | 10,0080 TL | 200.160.000 | 12% |
31.07.2023 | 1,91% | 3,50 TL | 3,1500 TL | 63.000.000 | 11% |
20.10.2022 | 0,20% | 0,20 TL | 0,1800 TL | 3.600.000 | -25% |
13.07.2021 | 0,52% | 0,20 TL | 0,1800 TL | 3.600.000 | 30% |
20.08.2019 | 1,49% | 0,15 TL | 0,1350 TL | 2.700.000 | 106% |
5.11.2018 | 1,57% | 0,50 TL | 0,4500 TL | 3.600.000 | 41% |
29.09.2017 | 0,67% | 0,50 TL | 0,4500 TL | 3.600.000 | 41% |
30.05.2016 | 2,68% | 2,10 TL | 1,8900 TL | 15.120.000 | 80% |
29.05.2015 | 5,94% | 5,00 TL | 4,5000 TL | 36.000.000 | 77% |
29.05.2014 | 3,49% | 2,00 TL | 1,8000 TL | 14.400.000 | 53% |
30.05.2013 | 1,59% | 1,00 TL | 0,9000 TL | 7.200.000 | 40% |
30.05.2012 | 1,76% | 1,00 TL | 0,9000 TL | 7.200.000 | 167% |
30.05.2011 | 0,73% | 0,50 TL | 0,4500 TL | 3.600.000 | 77% |
28.05.2010 | 0,85% | 0,50 TL | 0,4500 TL | 3.600.000 | 75% |
29.05.2009 | 3,42% | 1,00 TL | 0,9000 TL | 7.200.000 | 59% |
30.05.2008 | 2,07% | 1,00 TL | 0,9000 TL | 7.200.000 | 0% |
24.05.2007 | 3,67% | 2,20 TL | 1,9800 TL | 15.840.000 | 37% |
30.05.2006 | 2,67% | 2,00 TL | 1,8000 TL | 14.400.000 | 35% |
29.05.2005 | 5,47% | 1,11 TL | 0,9990 TL | 7.999.920 | 42% |
29.06.2004 | 8,68% | 0,83 TL | 0,7470 TL | 6.000.000 | 62% |
29.05.2003 | 10,03% | 0,83 TL | 0,7470 TL | 5.995.121 | 43% |
30.05.2002 | 2,26% | 0,35 TL | 0,3150 TL | 1.260.000 | 78% |
30.05.2001 | 7,04% | 0,50 TL | 0,4500 TL | 1.800.000 | 52% |
30.05.2000 | 4,48% | 0,56 TL | 0,5040 TL | 2.016.000 | 0% |
30.05.1999 | 6,72% | 0,41 TL | 0,3690 TL | 1.476.000 | 0% |
29.05.1997 | 5,41% | 2,00 TL | 1,8000 TL | 508.200 | 0% |
- Advertisement -