Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) tarafından 6 Mart 2024 tarihinde KAP’a yapılan bildirimde olağan genel kurul kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yapıldı. Ford temettü 2024 kararı ne oldu?
Ford Temettü 2024
KAP’a yapılan açıklamada şirket Yönetim Kurulu’nun, 8 Nisan 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 43,30 TL, net 38,97 TL nakit temettü ödenmesine karar verdiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %4.16 olarak görülmektedir. Temettü teklifi, Genel Kurulda ortakların onayına sunulacak.
FROTO Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
8.04.2024 | 4,16% | ₺43,30 | ₺38,9700 | ₺14.598.313.161 | 29,76% |
30.10.2023 | 3,51% | ₺29,76 | ₺26,7840 | ₺10.443.081.600 | 56% |
13.03.2023 | 2,32% | ₺14,25 | ₺12,8250 | ₺5.000.467.500 | 27% |
30.11.2022 | 1,29% | ₺5,70 | ₺5,1300 | ₺2.000.187.000 | 23% |
24.03.2022 | 4,11% | ₺13,00 | ₺11,7000 | ₺4.561.830.000 | 52% |
19.11.2021 | 1,67% | ₺3,77 | ₺3,3930 | ₺1.322.930.700 | 32% |
24.03.2021 | 3,06% | ₺6,42 | ₺5,7780 | ₺2.252.842.200 | 54% |
23.03.2020 | 6,68% | ₺3,12 | ₺2,8080 | ₺1.094.839.200 | 56% |
19.11.2019 | 1,80% | ₺1,23 | ₺1,1070 | ₺431.619.300 | 26% |
1.04.2019 | 4,98% | ₺2,43 | ₺2,1870 | ₺852.711.300 | 51% |
20.11.2018 | 2,13% | ₺1,15 | ₺1,0350 | ₺403.546.500 | 27% |
2.04.2018 | 3,66% | ₺2,28 | ₺2,0520 | ₺800.074.800 | 54% |
31.10.2017 | 2,14% | ₺1,11 | ₺0,9990 | ₺389.510.100 | 41% |
3.04.2017 | 3,20% | ₺1,14 | ₺1,0260 | ₺400.037.400 | 42% |
22.11.2016 | 3,04% | ₺0,89 | ₺0,8010 | ₺312.309.900 | 37% |
4.04.2016 | 2,71% | ₺1,00 | ₺0,9000 | ₺350.910.000 | 42% |
16.10.2015 | 1,71% | ₺0,57 | ₺0,5130 | ₺200.018.700 | 34% |
1.04.2015 | 1,70% | ₺0,57 | ₺0,5130 | ₺200.018.700 | 34% |
3.11.2014 | 1,80% | ₺0,50 | ₺0,4500 | ₺175.455.000 | 27% |
3.04.2013 | 3,23% | ₺0,86 | ₺0,7740 | ₺300.028.050 | 44% |
30.10.2012 | 3,44% | ₺0,65 | ₺0,5850 | ₺228.091.500 | 34% |
2.04.2012 | 5,95% | ₺1,00 | ₺0,9000 | ₺350.910.000 | 53% |
27.10.2011 | 4,47% | ₺0,62 | ₺0,5580 | ₺217.213.290 | 43% |
1.04.2011 | 5,83% | ₺0,86 | ₺0,7740 | ₺301.782.600 | 60% |
27.10.2010 | 2,96% | ₺0,40 | ₺0,3600 | ₺140.364.000 | 42% |
1.04.2010 | 6,73% | ₺0,74 | ₺0,6660 | ₺259.673.400 | 78% |
22.11.2009 | 9,35% | ₺0,87 | ₺0,7830 | ₺305.291.700 | 70% |
2.04.2009 | 5,65% | ₺0,26 | ₺0,2340 | ₺91.236.000 | 21% |
14.10.2008 | 9,02% | ₺0,55 | ₺0,4950 | ₺193.000.500 | 40% |
9.04.2008 | 5,60% | ₺0,70 | ₺0,6300 | ₺245.637.000 | 51% |
10.10.2007 | 4,37% | ₺0,60 | ₺0,5400 | ₺208.791.450 | 42% |
4.04.2007 | 4,44% | ₺0,55 | ₺0,4950 | ₺193.000.500 | 39% |
5.09.2006 | 8,12% | ₺0,89 | ₺0,8010 | ₺310.539.116 | 78% |
2.04.2006 | 3,33% | ₺0,40 | ₺0,3600 | ₺140.364.000 | 35% |
26.12.2005 | 1,95% | ₺0,23 | ₺0,2070 | ₺80.709.300 | 19% |
29.09.2005 | 5,43% | ₺0,54 | ₺0,4860 | ₺189.491.400 | 43% |
31.03.2005 | 5,61% | ₺0,60 | ₺0,5400 | ₺175.455.000 | 40% |
30.08.2004 | 1,67% | ₺0,19 | ₺0,1710 | ₺54.846.369 | 19% |
19.05.2004 | 2,29% | ₺0,20 | ₺0,1800 | ₺58.485.000 | 21% |
19.04.1998 | 5,64% | ₺11,00 | ₺9,9000 | ₺15.317.500 | % |
6.04.1997 | 5,01% | ₺4,01 | ₺3,6090 | ₺5.294.256 | % |
- Advertisement -