PİYASA
BIST 10010.759,56-3,64%
THYAO242,20 TL-4,08%
ASELS347,00 TL-3,21%
TUPRS343,50 TL-3,24%
EREGL29,66 TL-5,00%
GARAN125,20 TL-1,18%
ISCTR11,65 TL-3,88%
AKBNK60,90 TL-3,33%
SAHOL81,10 TL-2,58%
KCHOL192,80 TL-3,50%
BIMAS347,50 TL-4,73%
SISE32,04 TL-5,49%
YKBNK33,96 TL-1,51%
FROTO65,45 TL-5,42%
TOASO211,20 TL-8,17%
TCELL90,10 TL-1,15%
PETKM16,24 TL-7,20%
ASTOR158,90 TL-9,97%
KONTR1,83 TL+9,58%
HEKTS1,60 TL+1,27%
SASA1,45 TL-2,68%
BIST 10010.759,56-3,64%
THYAO242,20 TL-4,08%
ASELS347,00 TL-3,21%
TUPRS343,50 TL-3,24%
EREGL29,66 TL-5,00%
GARAN125,20 TL-1,18%
ISCTR11,65 TL-3,88%
AKBNK60,90 TL-3,33%
SAHOL81,10 TL-2,58%
KCHOL192,80 TL-3,50%
BIMAS347,50 TL-4,73%
SISE32,04 TL-5,49%
YKBNK33,96 TL-1,51%
FROTO65,45 TL-5,42%
TOASO211,20 TL-8,17%
TCELL90,10 TL-1,15%
PETKM16,24 TL-7,20%
ASTOR158,90 TL-9,97%
KONTR1,83 TL+9,58%
HEKTS1,60 TL+1,27%
SASA1,45 TL-2,68%

Ford Otosan'dan 10,77 Milyar TL'lik Temettü Dağıtım Teklifi

30 Ekim 2026 · 2 dk
Paylaş:
Ford Otosan'dan 10,77 Milyar TL'lik Temettü Dağıtım Teklifi

Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden Ford Otosan (FROTO), yatırımcılarına nakit temettü dağıtılması için yönetim kurulu teklifini açıkladı. Şirketin 27 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla, toplam 10 milyar 772 milyon 937 bin TL nakit kâr payı dağıtılması ve ödemenin 26 Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılması olağanüstü genel kurulun onayına sunuldu.

Teklife göre yatırımcılara 1 TL nominal değerli pay başına 3,07 TL brüt, 2,6095 TL net temettü ödenmesi planlanıyor. Hisse fiyatı üzerinden hesaplanan temettü verimi ise %4,41 seviyesinde bulunuyor.

FROTO Temettü Dağıtım Teklifi Detayları

  • Hisse kodu: FROTO
  • Yönetim kurulu karar tarihi: 27 Ekim 2026
  • Teklif edilen temettü tarihi: 26 Kasım 2026
  • Hisse başına brüt temettü: 3,07 TL
  • Hisse başına net temettü: 2,6095 TL
  • Temettü verimi: %4,41
  • Toplam nakit kâr payı: 10.772.937.000 TL

Temettü dağıtım teklifi, olağanüstü genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

FROTO Temettü Geçmişi

FROTO Temettü Geçmişi aşağıdaki gibidir.

TarihTemettü verim (%)Hisse başı brüt TLHisse başı net TLToplam temettü (TL)Dağıtma oranı (%)
26.11.20264,41%3,07 TL2,6095 TL10.772.937.000
16.03.20263,32%3,64 TL3,0940 TL12.773.124.00037%
3.12.20256,16%6,05 TL5,1425 TL21.230.055.00044%
3.04.20251,64%17,10 TL14,5350 TL6.000.561.00015%
22.11.20241,40%14,25 TL12,8250 TL5.000.467.5008%
8.04.20243,55%43,30 TL38,9700 TL15.194.403.00030%
30.10.20233,51%29,76 TL26,7840 TL10.443.081.60056%
13.03.20232,32%14,25 TL12,8250 TL5.000.467.50027%
30.11.20221,29%5,70 TL5,1300 TL2.000.187.00023%
24.03.20224,11%13,00 TL11,7000 TL4.561.830.00052%
19.11.20211,67%3,77 TL3,2045 TL1.322.930.70032%
24.03.20213,06%6,42 TL5,4570 TL2.252.842.20054%
23.03.20206,68%3,12 TL2,6520 TL1.094.839.20056%
19.11.20191,80%1,23 TL1,0455 TL431.619.30026%
1.04.20194,98%2,43 TL2,0655 TL852.711.30051%
20.11.20182,13%1,15 TL0,9775 TL403.546.50027%
2.04.20183,66%2,28 TL1,9380 TL800.074.80054%
31.10.20172,14%1,11 TL0,9435 TL389.510.10041%
3.04.20173,20%1,14 TL0,9690 TL400.037.40042%
22.11.20163,04%0,89 TL0,7565 TL312.309.90037%
4.04.20162,71%1,00 TL0,8500 TL350.910.00042%
16.10.20151,71%0,57 TL0,4845 TL200.018.70034%
1.04.20151,70%0,57 TL0,4845 TL200.018.70034%
3.11.20141,80%0,50 TL0,4250 TL175.455.00027%
3.04.20133,23%0,86 TL0,7268 TL300.028.05044%
30.10.20123,44%0,65 TL0,5727 TL228.091.50034%
2.04.20125,95%1,00 TL0,9510 TL350.910.00053%
27.10.20114,47%0,62 TL0,5555 TL217.213.29043%
1.04.20115,83%0,86 TL0,7597 TL301.782.60060%
27.10.20102,96%0,40 TL0,3688 TL140.364.00042%
1.04.20106,73%0,74 TL0,6290 TL259.673.40078%
22.11.20099,35%0,87 TL0,8700 TL305.291.70070%
2.04.20095,65%0,26 TL0,2600 TL91.236.00021%
14.10.20089,02%0,55 TL0,5500 TL193.000.50040%
9.04.20085,60%0,70 TL0,7000 TL245.637.00051%
10.10.20074,37%0,60 TL0,5950 TL208.791.45042%
4.04.20074,44%0,55 TL0,5500 TL193.000.50039%
5.09.20068,12%0,89 TL0,8656 TL310.539.11678%
2.04.20063,33%0,40 TL0,4000 TL140.364.00035%
26.12.20051,95%0,23 TL0,2070 TL80.709.30019%
29.09.20055,43%0,54 TL0,5400 TL189.491.40043%
31.03.20055,61%0,60 TL0,6000 TL175.455.00040%
30.08.20041,67%0,19 TL0,1876 TL54.846.36919%
19.05.20042,29%0,20 TL0,1931 TL58.485.00021%
19.04.19985,64%11,00 TL11,0000 TL15.317.500
6.04.19975,01%4,01 TL4,0108 TL5.294.256

KAP bildirimi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Piyasa ve hisse verileri anlık değildir; işlem günlerinde 13.05 ve 18.35 TSİ'de yenilenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı lisanslı yatırım kuruluşları aracılığıyla kendi risk tercihlerinize göre alınız.

Borsadayız © 2026. Tüm hakları saklıdır.