PİYASA
BIST 10011.220,37-3,08%
THYAO259,00 TL-2,26%
ASELS338,25 TL-2,17%
TUPRS352,25 TL-1,95%
EREGL35,10 TL-3,89%
GARAN128,50 TL-3,09%
ISCTR12,42 TL-3,50%
AKBNK64,60 TL-3,87%
SAHOL87,55 TL-0,68%
KCHOL196,10 TL-3,54%
BIMAS369,00 TL-4,28%
SISE34,08 TL-3,35%
YKBNK35,32 TL-3,02%
FROTO66,55 TL-0,45%
TOASO223,70 TL-1,84%
TCELL93,30 TL-1,79%
PETKM18,30 TL-3,94%
ASTOR150,00 TL-4,21%
KONTR1,38 TL-7,38%
HEKTS1,83 TL-3,17%
SASA1,64 TL-1,20%
BIST 10011.220,37-3,08%
THYAO259,00 TL-2,26%
ASELS338,25 TL-2,17%
TUPRS352,25 TL-1,95%
EREGL35,10 TL-3,89%
GARAN128,50 TL-3,09%
ISCTR12,42 TL-3,50%
AKBNK64,60 TL-3,87%
SAHOL87,55 TL-0,68%
KCHOL196,10 TL-3,54%
BIMAS369,00 TL-4,28%
SISE34,08 TL-3,35%
YKBNK35,32 TL-3,02%
FROTO66,55 TL-0,45%
TOASO223,70 TL-1,84%
TCELL93,30 TL-1,79%
PETKM18,30 TL-3,94%
ASTOR150,00 TL-4,21%
KONTR1,38 TL-7,38%
HEKTS1,83 TL-3,17%
SASA1,64 TL-1,20%

Ford Oto'dan Temettü Kararı

20 Ekim 2024 · 2 dk
Paylaş:
Ford Oto'dan Temettü Kararı

Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Oto temettü 2024 kararını açıkladı.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) tarafından 17.10.2024 tarihinde KAP’a yapılan bildirimde olağan genel kurul kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yapıldı.

Ford Oto Temettü 2024 Kararı

Ford Oto Temettü 2024
Ford Oto Temettü 2024 Kararı

KAP’a yapılan açıklamada şirket Yönetim Kurulu'nun, 22 Kasım 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 14,25 TL, net 12,8250 TL ile ikinci kez nakit temettü ödenmesine karar verdiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %1,47 olarak hesaplanmıştır.

Ford Oto Temettü Geçmişi

Tarih Temettü Verim (%) Hisse Başı Brüt TL Hisse Başı Net TL Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%) 
22.11.2024 1,47% 14,25 TL 12,8250 TL 4798684309 TL   
8.04.2024 3,55% 43,30 TL 38,9700 TL 14598313161 TL 30% 
30.10.2023 3,51% 29,76 TL 26,7840 TL 10443081600 TL 56% 
13.03.2023 2,32% 14,25 TL 12,8250 TL 5000467500 TL 27% 
30.11.2022 1,29% 5,70 TL 5,1300 TL 2000187000 TL 23% 
24.03.2022 4,11% 13,00 TL 11,7000 TL 4561830000 TL 52% 
19.11.2021 1,67% 3,77 TL 3,3930 TL 1322930700 TL 32% 
24.03.2021 3,06% 6,42 TL 5,7780 TL 2252842200 TL 54% 
23.03.2020 6,68% 3,12 TL 2,8080 TL 1094839200 TL 56% 
19.11.2019 1,80% 1,23 TL 1,1070 TL 431619300 TL 26% 
1.04.2019 4,98% 2,43 TL 2,1870 TL 852711300 TL 51% 
20.11.2018 2,13% 1,15 TL 1,0350 TL 403546500 TL 27% 
2.04.2018 3,66% 2,28 TL 2,0520 TL 800074800 TL 54% 
31.10.2017 2,14% 1,11 TL 0,9990 TL 389510100 TL 41% 
3.04.2017 3,20% 1,14 TL 1,0260 TL 400037400 TL 42% 
22.11.2016 3,04% 0,89 TL 0,8010 TL 312309900 TL 37% 
4.04.2016 2,71% 1,00 TL 0,9000 TL 350910000 TL 42% 
16.10.2015 1,71% 0,57 TL 0,5130 TL 200018700 TL 34% 
1.04.2015 1,70% 0,57 TL 0,5130 TL 200018700 TL 34% 
3.11.2014 1,80% 0,50 TL 0,4500 TL 175455000 TL 27% 
3.04.2013 3,23% 0,86 TL 0,7740 TL 300028050 TL 44% 
30.10.2012 3,44% 0,65 TL 0,5850 TL 228091500 TL 34% 
2.04.2012 5,95% 1,00 TL 0,9000 TL 350910000 TL 53% 
27.10.2011 4,47% 0,62 TL 0,5580 TL 217213290 TL 43% 
1.04.2011 5,83% 0,86 TL 0,7740 TL 301782600 TL 60% 
27.10.2010 2,96% 0,40 TL 0,3600 TL 140364000 TL 42% 
1.04.2010 6,73% 0,74 TL 0,6660 TL 259673400 TL 78% 
22.11.2009 9,35% 0,87 TL 0,7830 TL 305291700 TL 70% 
2.04.2009 5,65% 0,26 TL 0,2340 TL 91236000 TL 21% 
14.10.2008 9,02% 0,55 TL 0,4950 TL 193000500 TL 40% 
9.04.2008 5,60% 0,70 TL 0,6300 TL 245637000 TL 51% 
10.10.2007 4,37% 0,60 TL 0,5400 TL 208791450 TL 42% 
4.04.2007 4,44% 0,55 TL 0,4950 TL 193000500 TL 39% 
5.09.2006 8,12% 0,89 TL 0,8010 TL 310539116 TL 78% 
2.04.2006 3,33% 0,40 TL 0,3600 TL 140364000 TL 35% 
26.12.2005 1,95% 0,23 TL 0,2070 TL 80709300 TL 19% 
29.09.2005 5,43% 0,54 TL 0,4860 TL 189491400 TL 43% 
31.03.2005 5,61% 0,60 TL 0,5400 TL 175455000 TL 40% 
30.08.2004 1,67% 0,19 TL 0,1710 TL 54846369 TL 19% 
19.05.2004 2,29% 0,20 TL 0,1800 TL 58485000 TL 21% 
19.04.1998 5,64% 11,00 TL 9,9000 TL 15317500 TL % 
6.04.1997 5,01% 4,01 TL 3,6090 TL 5294256 TL % 

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Piyasa ve hisse verileri anlık değildir; işlem günlerinde 13.05 ve 18.35 TSİ'de yenilenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı lisanslı yatırım kuruluşları aracılığıyla kendi risk tercihlerinize göre alınız.

Borsadayız © 2026. Tüm hakları saklıdır.