2023 yılında aldığı temettü ödememe kararı ile yatırımcısını üzen Erdemir Ereğli Demir Çelik, 2024 yılı için kar payı dağıtım kararını açıkladı. EREGL temettü verecek mi merak ediliyor.
Geçen yıl küresel demir çelik sektörünün durumundan etkilenerek zor günler yaşayan EREGL yatırımcısını üzmüştü. Uyuyan dev uyandı ve temettü kararını açıkladı.
EREGL Temettü Verecek Mi?

Erdemir Ereğli Demir Çelik‘ten Kamuyu Aydınlatma Platformu‘na yapılan açıklamada 2023 yılı karının %43 ünü dağıtma kararı aldı. Karar gereği EREGL yatırımcısına pay başına brüt 0,5 TL kar payı dağıtacak.
Ayrıca diğer KAP bildiriminden de bedelsiz sermaye artırımı kararı çıktı. KAP‘a yapılan açıklamada sermayesini %100 oranında artırma kararı aldığını bildirdi.
EREGL sermaye artırımı kararı onaylanırsa EREGL’in yeni sermayesi 7 milyar TL olacak.
EREGL Temettü Ödeme Geçmişi
KOD | DAĞITIM TARİHİ | TEMETTÜ VERİM | HİSSE BAŞI BRÜT TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
EREGL | Açıklanmadı | 1,07% | ₺0,50 | 1.750.000.000 | 43% |
EREGL | 22.03.2022 | 12,27% | ₺4,45 | 15.600.000.000 | 100% |
EREGL | 24.03.2021 | 12,01% | ₺1,85 | 6.480.000.000 | 196% |
EREGL | 17.07.2020 | 2,56% | ₺0,23 | 805.000.000 | 24% |
EREGL | 8.05.2019 | 15,49% | ₺1,38 | 4.830.000.000 | 86% |
EREGL | 29.05.2018 | 6,79% | ₺0,84 | 2.940.000.000 | 78% |
EREGL | 5.04.2017 | 6,84% | ₺0,41 | 1.440.000.000 | 95% |
EREGL | 25.05.2016 | 6,82% | ₺0,30 | 1.050.000.000 | 93% |
EREGL | 26.05.2015 | 8,33% | ₺0,40 | 1.400.000.000 | 87% |
EREGL | 26.05.2014 | 7,39% | ₺0,23 | 820.000.000 | 89% |
EREGL | 19.11.2013 | 4,21% | ₺0,12 | 405.000.000 | 90% |
EREGL | 30.05.2013 | 1,57% | ₺0,03 | 120.000.000 | 27% |
EREGL | 29.05.2012 | 6,49% | ₺0,14 | 300.000.000 | 30% |
EREGL | 30.05.2011 | 6,71% | ₺0,28 | 450.000.000 | 59% |
EREGL | 28.05.2008 | 3,02% | ₺0,35 | 298.000.000 | 44% |
EREGL | 28.05.2007 | 0,99% | ₺0,15 | 71.717.184 | 10% |
EREGL | 30.05.2006 | 2,81% | ₺0,19 | 91.854.807 | 47% |
EREGL | 29.05.2005 | 13,28% | ₺0,79 | 385.000.000 | 49% |
EREGL | 29.05.1997 | 2,56% | ₺0,45 | 2.874.543 | |
EREGL | 26.06.1996 | 7,25% | ₺0,65 | 4.134.988 |
EREGL Sermaye Artırımı Geçmişi
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
Onay bekliyor | 7.000.000.000 ₺ | 100% | |||
12.04.2013 | 3.500.000.000 ₺ | 13,27% | |||
30.04.2012 | 3.090.000.000 ₺ | 43,72% | |||
15.03.2011 | 2.150.000.000 ₺ | 34,38% | |||
27.10.2009 | 1.600.000.000 ₺ | 39,27% | |||
28.05.2008 | 1.148.812.500 ₺ | 36,11% | |||
29.05.2007 | 844.018.500 ₺ | 21,32% | 51,68% | ||
14.06.2004 | 487.872.000 ₺ | 200% | 800% | ||
24.02.1999 | 44.352.000 ₺ | 200% | 4000% |