Çimsa temettü 2024 kararı ne oldu? Bu yazımızda merak edilen soruya yanıt verdik.
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılı karının dağıtım şeklini belirledi. Karara göre, 2023 yılı net karından hisse başına brüt 1,0575395 TL, net 0,9517855 TL temettü dağıtılacak. Temettü ödemesi 29 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
- Advertisement -
Çimsa Temettü 2024

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 2024 tarihinde şirket karının %39’unu yatırımcılarına dağıtılacak. Ve pay başına net 0,9517855 TL temettü verilecektir. Şirketin son fiyatına göre temettü verimi % 3,36 olarak görülmektedir. CIMSA şirketinin temettü geçmişi aşağıdaki gibidir.
Çimsa Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
29.04.2024 | 3,36% | 1,06 TL | 0,9518 TL | 999.999.933 | 39% |
3.04.2023 | 3,17% | 2,96 TL | 2,6650 TL | 399.999.987 | 12% |
31.03.2022 | 4,10% | 1,48 TL | 1,3325 TL | 200.000.000 | 20% |
29.03.2018 | 3,62% | 0,50 TL | 0,4250 TL | 67.542.221 | 30% |
29.03.2017 | 8,48% | 1,42 TL | 1,2070 TL | 191.819.908 | 78% |
30.03.2016 | 9,07% | 1,49 TL | 1,2665 TL | 201.275.819 | 82% |
30.03.2015 | 7,85% | 1,29 TL | 1,0982 TL | 174.529.099 | 90% |
27.03.2014 | 9,34% | 1,15 TL | 0,9809 TL | 155.887.446 | 52% |
1.04.2013 | 6,54% | 0,73 TL | 0,6171 TL | 98.071.305 | 85% |
26.04.2012 | 8,76% | 0,79 TL | 0,6715 TL | 106.716.709 | 86% |
7.04.2011 | 6,65% | 0,70 TL | 0,5967 TL | 94.829.278 | 91% |
15.04.2010 | 6,41% | 0,61 TL | 0,5151 TL | 81.861.172 | 76% |
25.05.2009 | 9,50% | 0,43 TL | 0,3650 TL | 58.005.259 | 76% |
14.04.2008 | 14,90% | 1,11 TL | 0,9435 TL | 149.943.731 | 52% |
14.05.2007 | 8,74% | 0,87 TL | 0,7395 TL | 105.535.872 | 78% |
3.05.2006 | 3,25% | 0,37 TL | 0,3330 TL | 44.883.072 | 46% |
27.04.2005 | 8,09% | 0,39 TL | 0,3510 TL | 47.309.184 | 73% |
27.04.2004 | 6,13% | 0,21 TL | 0,1890 TL | 25.474.176 | 50% |
13.04.2003 | 10,08% | 0,49 TL | 0,4700 TL | 32.954.264 | 87% |
2.04.2002 | 17,29% | 1,28 TL | 1,2500 TL | 21.561.909 | 76% |
8.04.2001 | 4,53% | 0,39 TL | 0,3900 TL | 6.570.720 | 49% |
27.04.2000 | 1,91% | 0,31 TL | 0,3100 TL | 5.223.000 | % |
4.05.1999 | 5,33% | 1,00 TL | 1,0000 TL | 4.212.000 | % |
28.05.1998 | 2,49% | 0,38 TL | 0,3800 TL | 1.600.560 | % |
25.05.1997 | 2,17% | 0,39 TL | 0,3900 TL | 547.560 | % |
- Advertisement -