PİYASA
BIST 10011.220,37-3,08%
THYAO259,00 TL-2,26%
ASELS338,25 TL-2,17%
TUPRS352,25 TL-1,95%
EREGL35,10 TL-3,89%
GARAN128,50 TL-3,09%
ISCTR12,42 TL-3,50%
AKBNK64,60 TL-3,87%
SAHOL87,55 TL-0,68%
KCHOL196,10 TL-3,54%
BIMAS369,00 TL-4,28%
SISE34,08 TL-3,35%
YKBNK35,32 TL-3,02%
FROTO66,55 TL-0,45%
TOASO223,70 TL-1,84%
TCELL93,30 TL-1,79%
PETKM18,30 TL-3,94%
ASTOR150,00 TL-4,21%
KONTR1,38 TL-7,38%
HEKTS1,83 TL-3,17%
SASA1,64 TL-1,20%
BIST 10011.220,37-3,08%
THYAO259,00 TL-2,26%
ASELS338,25 TL-2,17%
TUPRS352,25 TL-1,95%
EREGL35,10 TL-3,89%
GARAN128,50 TL-3,09%
ISCTR12,42 TL-3,50%
AKBNK64,60 TL-3,87%
SAHOL87,55 TL-0,68%
KCHOL196,10 TL-3,54%
BIMAS369,00 TL-4,28%
SISE34,08 TL-3,35%
YKBNK35,32 TL-3,02%
FROTO66,55 TL-0,45%
TOASO223,70 TL-1,84%
TCELL93,30 TL-1,79%
PETKM18,30 TL-3,94%
ASTOR150,00 TL-4,21%
KONTR1,38 TL-7,38%
HEKTS1,83 TL-3,17%
SASA1,64 TL-1,20%

BİM’den Temettü Kararı

1 Nisan 2025 · 2 dk
Paylaş:
BİM’den Temettü Kararı

1995 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan BİM temettü 2025 kararını açıkladı.

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., temel gıda ürünleri, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve ev eşyaları gibi geniş bir yelpazede temel ihtiyaç ürünlerini uygun fiyatlarla sunmakta olan BIMAS, Türkiye'nin her yerinde 10.500'den fazla mağazaya sahip olan ve 47 binden fazla çalışanı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan perakende şirketidir.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket 2024 yılının dağıtılabilir karının %1285’ ine denk gelen 7 milyar 800 milyon lirayı yatırımcısı ile paylaşma kararı aldı. Karara göre 3 taksitte ödenecek olan toplam hisse başı temettü 10,919 TL temettü dağıtacak. Dağıtılacak temettünün hissenin son fiyatına göre verimi ise %2,76’nin üzerinde hesaplanmıştır. Uzun yıllardır temettü dağıtan BIMAS temettü geçmişini sizin için derledik.

BİM Temettü Geçmişi

TarihTemettü Verim (%)Hisse Başı Brüt TLHisse Başı Net TLToplam Temettü (TL)Dağıtma Oranı (%)
17.12.20251,06%4,94 TL4,1996 TL2.800.000.000 
17.09.20250,85%3,95 TL3,3597 TL2.500.000.000 
18.06.20250,85%3,95 TL3,3597 TL2.500.000.000 
18.12.20240,77%4,00 TL3,6000 TL2.428.800.00016%
2.10.20240,83%4,00 TL3,6000 TL2.428.800.00016%
17.07.20240,34%2,00 TL1,8000 TL1.214.400.0008%
20.12.20230,98%3,00 TL2,7000 TL1.821.600.00022%
14.06.20231,21%2,00 TL1,8000 TL1.214.400.00015%
14.12.20221,13%1,50 TL1,3500 TL910.800.00031%
15.06.20221,79%1,50 TL1,3500 TL910.800.00031%
17.11.20213,01%2,00 TL1,7000 TL1.214.400.00047%
20.05.20213,05%2,00 TL1,7000 TL1.214.400.00047%
8.01.20212,60%2,00 TL1,7000 TL1.214.400.00047%
13.05.20200,97%0,50 TL0,4250 TL303.600.00025%
11.12.20190,90%0,40 TL0,3400 TL242.880.00019%
18.11.20191,30%0,60 TL0,5100 TL364.320.00029%
12.06.20191,53%1,20 TL1,0200 TL364.320.00029%
7.11.20181,01%0,80 TL0,6800 TL242.880.00028%
6.06.20181,65%1,10 TL0,9350 TL333.960.00039%
8.11.20170,74%0,60 TL0,5100 TL182.160.00027%
7.06.20171,40%0,90 TL0,7650 TL273.240.00041%
7.11.20161,05%0,50 TL0,4250 TL151.800.00026%
6.06.20161,03%0,60 TL0,5100 TL182.160.00031%
21.10.20150,67%0,40 TL0,3400 TL121.440.00031%
20.05.20150,99%0,50 TL0,4250 TL151.800.00038%
15.10.20140,63%0,30 TL0,2550 TL91.080.000 22%
21.05.20141,07%0,50 TL0,4250 TL151.800.00037%
24.05.20131,57%1,45 TL1,2325 TL220.110.00066%
25.05.20121,77%1,30 TL1,1050 TL197.340.00066%
17.05.20112,31%1,20 TL1,0200 TL182.160.00074%
18.05.20102,08%1,75 TL1,4875 TL132.825.00062%
22.11.20090,74%0,45 TL0,3825 TL34.155.000 30%
27.05.20091,67%0,80 TL0,6800 TL60.720.000 53%
28.05.20081,45%1,90 TL1,6115 TL48.070.000 44%
15.05.20072,78%2,20 TL1,8700 TL55.660.000 77%
19.04.20062,38%1,00 TL0,9000 TL25.300.000 84%

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Piyasa ve hisse verileri anlık değildir; işlem günlerinde 13.05 ve 18.35 TSİ'de yenilenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı lisanslı yatırım kuruluşları aracılığıyla kendi risk tercihlerinize göre alınız.

Borsadayız © 2026. Tüm hakları saklıdır.