PİYASA
BIST 10011.220,37-3,08%
THYAO259,00 TL-2,26%
ASELS338,25 TL-2,17%
TUPRS352,25 TL-1,95%
EREGL35,10 TL-3,89%
GARAN128,50 TL-3,09%
ISCTR12,42 TL-3,50%
AKBNK64,60 TL-3,87%
SAHOL87,55 TL-0,68%
KCHOL196,10 TL-3,54%
BIMAS369,00 TL-4,28%
SISE34,08 TL-3,35%
YKBNK35,32 TL-3,02%
FROTO66,55 TL-0,45%
TOASO223,70 TL-1,84%
TCELL93,30 TL-1,79%
PETKM18,30 TL-3,94%
ASTOR150,00 TL-4,21%
KONTR1,38 TL-7,38%
HEKTS1,83 TL-3,17%
SASA1,64 TL-1,20%
BIST 10011.220,37-3,08%
THYAO259,00 TL-2,26%
ASELS338,25 TL-2,17%
TUPRS352,25 TL-1,95%
EREGL35,10 TL-3,89%
GARAN128,50 TL-3,09%
ISCTR12,42 TL-3,50%
AKBNK64,60 TL-3,87%
SAHOL87,55 TL-0,68%
KCHOL196,10 TL-3,54%
BIMAS369,00 TL-4,28%
SISE34,08 TL-3,35%
YKBNK35,32 TL-3,02%
FROTO66,55 TL-0,45%
TOASO223,70 TL-1,84%
TCELL93,30 TL-1,79%
PETKM18,30 TL-3,94%
ASTOR150,00 TL-4,21%
KONTR1,38 TL-7,38%
HEKTS1,83 TL-3,17%
SASA1,64 TL-1,20%

AYGAZ’dan Temettü Kararı

22 Şubat 2026 · 1 dk
Paylaş:
AYGAZ’dan Temettü Kararı

Türkiye’nin önde gelen LPG dağıtım şirketlerinden AYGAZ, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın dağıtımına ilişkin temettü kararını açıkladı. Şirket tarafından alınan yönetim kurulu kararı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Temettü dağıtım teklifi genel kurul onayından sonra 18 Mart 2026 tarihinde hisse başı net 10,6675 TL temettü dağıtacak. Son fiyatına göre hesaplanan temettü verimi %5,25 olarak görünmektedir. AYGAZ temettü geçmişini sizin için derledik.

Aygaz Temettü Geçmişi

TarihTemettü Verim (%)Hisse Başı Brüt TLHisse Başı Net TLToplam Temettü (TL)Dağıtma Oranı (%)
18.03.20265,25%12,55 TL10,6675 TL2.688.301.04554%
2.04.20257,43%12,55 TL10,6675 TL2.758.499.626129%
4.04.20244,38%6,85 TL6,1650 TL1.505.635.25425%
27.03.20231,42%1,00 TL0,9000 TL219.800.7675%
6.04.20221,65%0,50 TL0,4500 TL150.000.00022%
7.04.20213,16%0,50 TL0,4250 TL150.000.000%
17.03.20205,41%0,50 TL0,4250 TL150.000.00055%
28.03.201912,23%1,29 TL1,0937 TL386.000.100169%
29.03.20189,80%1,53 TL1,3033 TL459.999.90080%
5.04.201710,00%1,50 TL1,2750 TL450.000.000108%
11.04.20168,38%1,05 TL0,8925 TL315.000.00075%
6.04.20153,44%0,33 TL0,2833 TL99.999.99046%
7.04.20146,34%0,58 TL0,4958 TL174.999.99085%
9.04.20139,22%1,00 TL0,8500 TL300.000.00098%
12.04.20125,48%0,50 TL0,4250 TL150.000.00040%
6.04.20114,15%0,42 TL0,3540 TL125.000.00052%
14.04.20104,90%0,33 TL0,2833 TL100.000.00032%
2.04.20094,83%0,10 TL0,0850 TL30.000.000116%
5.08.200715,45%0,86 TL0,7289 TL215.000.00066%
23.05.20070,94%0,05 TL0,0425 TL11.937.8724%
15.05.20054,29%0,12 TL0,1164 TL27.000.00053%
19.05.20044,17%0,12 TL0,1123 TL26.697.42322%
7.04.20022,67%0,30 TL0,3000 TL13.154.68050%
29.05.20010,79%0,21 TL0,2000 TL4.495.99919%
30.05.20001,29%0,80 TL0,8000 TL8.000.000%
16.05.19992,03%0,80 TL0,8000 TL4.000.000%
29.05.19981,95%0,80 TL0,8000 TL2.000.000%
29.05.19974,00%1,00 TL1,0000 TL2.500.000

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Piyasa ve hisse verileri anlık değildir; işlem günlerinde 13.05 ve 18.35 TSİ'de yenilenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı lisanslı yatırım kuruluşları aracılığıyla kendi risk tercihlerinize göre alınız.

Borsadayız © 2026. Tüm hakları saklıdır.