PİYASA
BIST 10011.116,99-0,92%
THYAO258,00 TL-0,39%
ASELS338,00 TL-0,07%
TUPRS360,75 TL+2,41%
EREGL31,60 TL-9,97%
GARAN126,50 TL-1,56%
ISCTR12,17 TL-2,01%
AKBNK63,35 TL-1,93%
SAHOL87,00 TL-0,63%
KCHOL197,50 TL+0,71%
BIMAS373,00 TL+1,08%
SISE33,88 TL-0,59%
YKBNK34,68 TL-1,81%
FROTO65,05 TL-2,25%
TOASO222,60 TL-0,49%
TCELL90,10 TL-3,43%
PETKM18,06 TL-1,31%
ASTOR142,60 TL-4,93%
KONTR1,27 TL-7,97%
HEKTS1,75 TL-4,37%
SASA1,60 TL-2,44%
BIST 10011.116,99-0,92%
THYAO258,00 TL-0,39%
ASELS338,00 TL-0,07%
TUPRS360,75 TL+2,41%
EREGL31,60 TL-9,97%
GARAN126,50 TL-1,56%
ISCTR12,17 TL-2,01%
AKBNK63,35 TL-1,93%
SAHOL87,00 TL-0,63%
KCHOL197,50 TL+0,71%
BIMAS373,00 TL+1,08%
SISE33,88 TL-0,59%
YKBNK34,68 TL-1,81%
FROTO65,05 TL-2,25%
TOASO222,60 TL-0,49%
TCELL90,10 TL-3,43%
PETKM18,06 TL-1,31%
ASTOR142,60 TL-4,93%
KONTR1,27 TL-7,97%
HEKTS1,75 TL-4,37%
SASA1,60 TL-2,44%

Aselsan Ne Kadar Temettü Verecek?

16 Mayıs 2024 · 2 dk
Paylaş:
Aselsan Ne Kadar Temettü Verecek?

1973'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olan Aselsan temettü 2024 kararını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından biri olan Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
, temettü kararını açıkladı. Aselsan savunma elektroniği, havacılık, uzay, siber güvenlik ve
bilgi teknolojileri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Şirket geliştirdiği yüksek teknolojili
ürünlerle Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirmede önemli rol oynamaktadır.

Aselsan Temettü 2024 Kararı

Aselsan Temettü 2024 Kararı
Aselsan Temettü 2024 Kararı

KAP'a yapılan bildirime göre şirket 2023 yılının dağıtılabilir karının yaklaşık %7'sine denk gelen
459 milyon lirayı yatırımcısı ile paylaşma kararı aldı. Karara göre 25 Kasım 2024 tarihinde hisseye
sahip olan yatırımcılar hisse başı net 0,1007 TL temettü dağıtma kararı aldı. Hissenin son fiyatına göre
verimi %0,18 olarak hesaplanmıştır. ASELS temettü geçmişini sizin için derledik.

Aselsan Temettü Geçmişi

TarihTemettü
Verim (%)
Hisse Başı
Brüt TL
Hisse Başı
Net TL
Toplam
Temettü (TL)
Dağıtma
Oranı (%)
25.11.20240,18%0,11 TL0,1007 TL459.000.0007%
22.11.20230,19%0,09 TL0,0789 TL399.999.7803%
16.11.20220,49%0,20 TL0,1816 TL459.999.8047%
19.11.20210,94%0,18 TL0,1491 TL400.000.0009%
18.12.20200,27%0,05 TL0,0416 TL55.833.3242%
16.10.20200,27%0,05 TL0,0416 TL55.833.3242%
17.07.20200,30%0,10 TL0,0833 TL111.666.6483%
18.12.20190,26%0,05 TL0,0432 TL57.999.8943%
18.09.20190,26%0,05 TL0,0432 TL57.999.8943%
19.06.20190,28%0,05 TL0,0432 TL57.999.8943%
13.12.20180,10%0,02 TL0,0210 TL28.199.9522%
13.09.20180,10%0,02 TL0,0210 TL28.199.9522%
19.06.20180,13%0,02 TL0,0210 TL28.199.9522%
14.12.20170,08%0,03 TL0,0214 TL25.166.6003%
14.09.20170,09%0,03 TL0,0214 TL25.166.7003%
8.06.20170,12%0,03 TL0,0214 TL25.166.7003%
1.12.20160,13%0,01 TL0,0119 TL14.000.0007%
26.09.20160,14%0,01 TL0,0119 TL14.000.0007%
10.06.20160,15%0,01 TL0,0119 TL14.000.0007%
29.05.20150,90%0,13 TL0,1105 TL65.000.00017%
30.05.20140,53%0,05 TL0,0425 TL25.000.00011%
31.05.20131,44%0,16 TL0,1335 TL78.500.00026%
31.05.20122,02%0,20 TL0,1679 TL46.456.74029%
30.05.20111,61%0,14 TL0,1182 TL32.696.13614%
31.05.20103,86%0,49 TL0,4165 TL57.629.88031%
29.05.20091,20%0,05 TL0,0425 TL5.880.60048%
30.05.20084,13%0,95 TL0,8075 TL27.932.85028%
30.05.20072,83%0,80 TL0,6800 TL23.522.40031%
30.05.20063,27%0,90 TL0,8100 TL26.462.70029%
29.05.20053,85%0,70 TL0,6300 TL20.582.10036%
28.09.20034,18%0,47 TL0,4491 TL13.881.15628%
29.05.20032,73%0,25 TL0,2417 TL7.468.36215%
30.05.20010,95%0,10 TL0,1000 TL980.10022%
30.05.19990,56%0,10 TL0,1000 TL326.700%
27.05.19971,74%0,20 TL0,2000 TL290.400%

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Piyasa ve hisse verileri anlık değildir; işlem günlerinde 13.05 ve 18.35 TSİ'de yenilenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı lisanslı yatırım kuruluşları aracılığıyla kendi risk tercihlerinize göre alınız.

Borsadayız © 2026. Tüm hakları saklıdır.