PİYASA
BIST 10011.116,99-0,92%
THYAO258,00 TL-0,39%
ASELS338,00 TL-0,07%
TUPRS360,75 TL+2,41%
EREGL31,60 TL-9,97%
GARAN126,50 TL-1,56%
ISCTR12,17 TL-2,01%
AKBNK63,35 TL-1,93%
SAHOL87,00 TL-0,63%
KCHOL197,50 TL+0,71%
BIMAS373,00 TL+1,08%
SISE33,88 TL-0,59%
YKBNK34,68 TL-1,81%
FROTO65,05 TL-2,25%
TOASO222,60 TL-0,49%
TCELL90,10 TL-3,43%
PETKM18,06 TL-1,31%
ASTOR142,60 TL-4,93%
KONTR1,27 TL-7,97%
HEKTS1,75 TL-4,37%
SASA1,60 TL-2,44%
BIST 10011.116,99-0,92%
THYAO258,00 TL-0,39%
ASELS338,00 TL-0,07%
TUPRS360,75 TL+2,41%
EREGL31,60 TL-9,97%
GARAN126,50 TL-1,56%
ISCTR12,17 TL-2,01%
AKBNK63,35 TL-1,93%
SAHOL87,00 TL-0,63%
KCHOL197,50 TL+0,71%
BIMAS373,00 TL+1,08%
SISE33,88 TL-0,59%
YKBNK34,68 TL-1,81%
FROTO65,05 TL-2,25%
TOASO222,60 TL-0,49%
TCELL90,10 TL-3,43%
PETKM18,06 TL-1,31%
ASTOR142,60 TL-4,93%
KONTR1,27 TL-7,97%
HEKTS1,75 TL-4,37%
SASA1,60 TL-2,44%

Akmerkez Gayrimenkul'den Temettü Kararı

1 Nisan 2025 · 1 dk
Paylaş:
Akmerkez Gayrimenkul'den Temettü Kararı

1993 yılında kurulan Akmerkez Gayrimenkul temettü 2025 kararını açıkladı. Uzun yıllardır temettü ödeme alışkanlığı olan AKMGY geleneği bozmadı.

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP’a yapılan açıklamaya göre 9 Nisan 2025 tarihinde hisseye sahip olan yatırımcılar hisse başı net 12,64 TL temettü alacaklar. Akmerkez Gayrimenkul temettü geçmişini sizin için bir tabloda topladık.

Akmerkez Gayrimenkul Temettü Geçmişi

TarihTemettü Verim (%)Hisse Başı Brüt TLHisse Başı Net TLToplam Temettü (TL)Dağıtma Oranı (%)
9.04.20255,76%12,64 TL12,6400 TL471016960 TL90%
17.04.20242,57%7,77 TL7,7700 TL289541280 TL58%
19.04.20234,48%4,16 TL4,1600 TL155018240 TL12%
10.08.20221,28%0,65 TL0,6500 TL24222000 TL26%
4.04.20224,21%2,28 TL2,2800 TL84962000 TL90%
17.11.20211,06%0,41 TL0,4100 TL15278240 TL27%
24.08.20211,01%0,40 TL0,4000 TL14905600 TL26%
26.04.20213,01%1,39 TL1,3900 TL51796960 TL91%
6.01.20210,63%0,47 TL0,4700 TL17514080 TL31%
15.04.20205,39%1,30 TL1,3000 TL48443200 TL59%
23.10.20192,36%0,50 TL0,5000 TL18632000 TL21%
24.09.20194,19%0,85 TL0,8500 TL31674400 TL36%
24.04.20195,75%1,08 TL1,0800 TL40245120 TL45%
19.10.20185,35%1,00 TL1,0000 TL37264000 TL48%
28.05.20183,71%0,68 TL0,6800 TL25339520 TL33%
28.12.20174,61%1,00 TL1,0000 TL37264000 TL48%
29.05.20173,83%0,90 TL0,9000 TL33537600 TL43%
24.08.20161,58%0,27 TL0,2700 TL10061280 TL14%
25.05.20169,45%1,79 TL1,7900 TL66702560 TL91%
15.09.20151,08%0,18 TL0,1800 TL6707520 TL10%
27.05.20157,43%1,42 TL1,4200 TL52914880 TL81%
27.05.20146,84%1,30 TL1,3000 TL48443200 TL81%
28.03.20135,91%1,22 TL1,2200 TL45368920 TL84%
30.05.20124,77%0,97 TL0,9700 TL37264000 TL89%
26.05.20104,65%2,22 TL2,2200 TL30414000 TL80%
27.05.20098,76%2,98 TL2,9800 TL40826000 TL84%
28.05.20087,40%3,20 TL3,2000 TL43840000 TL86%
8.10.20071,94%0,81 TL0,8100 TL11097000 TL19%
19.08.20070,77%0,30 TL0,3000 TL4074380 TL7%
27.05.20077,33%3,50 TL3,5000 TL47950000 TL84%
19.11.20064,13%1,60 TL1,6000 TL21920000 TL51%
11.06.20063,97%1,46 TL1,4600 TL20002000 TL47%
9.05.20066,20%2,84 TL2,8400 TL38862334 TL91%

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Piyasa ve hisse verileri anlık değildir; işlem günlerinde 13.05 ve 18.35 TSİ'de yenilenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı lisanslı yatırım kuruluşları aracılığıyla kendi risk tercihlerinize göre alınız.

Borsadayız © 2026. Tüm hakları saklıdır.