PİYASA
BIST 10011.116,99-0,92%
THYAO258,00 TL-0,39%
ASELS338,00 TL-0,07%
TUPRS360,75 TL+2,41%
EREGL31,60 TL-9,97%
GARAN126,50 TL-1,56%
ISCTR12,17 TL-2,01%
AKBNK63,35 TL-1,93%
SAHOL87,00 TL-0,63%
KCHOL197,50 TL+0,71%
BIMAS373,00 TL+1,08%
SISE33,88 TL-0,59%
YKBNK34,68 TL-1,81%
FROTO65,05 TL-2,25%
TOASO222,60 TL-0,49%
TCELL90,10 TL-3,43%
PETKM18,06 TL-1,31%
ASTOR142,60 TL-4,93%
KONTR1,27 TL-7,97%
HEKTS1,75 TL-4,37%
SASA1,60 TL-2,44%
BIST 10011.116,99-0,92%
THYAO258,00 TL-0,39%
ASELS338,00 TL-0,07%
TUPRS360,75 TL+2,41%
EREGL31,60 TL-9,97%
GARAN126,50 TL-1,56%
ISCTR12,17 TL-2,01%
AKBNK63,35 TL-1,93%
SAHOL87,00 TL-0,63%
KCHOL197,50 TL+0,71%
BIMAS373,00 TL+1,08%
SISE33,88 TL-0,59%
YKBNK34,68 TL-1,81%
FROTO65,05 TL-2,25%
TOASO222,60 TL-0,49%
TCELL90,10 TL-3,43%
PETKM18,06 TL-1,31%
ASTOR142,60 TL-4,93%
KONTR1,27 TL-7,97%
HEKTS1,75 TL-4,37%
SASA1,60 TL-2,44%

Akçansa Çimento Ne Kadar Temettü Verecek?

22 Şubat 2025 · 1 dk
Paylaş:
Akçansa Çimento Ne Kadar Temettü Verecek?

Akçansa Çimento temettü 2025 kararını açıkladı.

1996 yılında 3 şirketin birleşimi ile kurulan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre 24.03.2025 tarihinde hisseye sahip olan yatırımcılar hisse başı net 5,3278 TL temettü alacaklar son fiyatına göre yapılan hesaplamaya göre ise verimi 3,48 olmuştur.

Akçansa Çimento temettü geçmişini sizin için bir tabloda topladık.

Akçansa Çimento Temettü Geçmişi

TarihTemettü Verim (%)Hisse Başı Brüt TLHisse Başı Net TLToplam Temettü (TL)Dağıtma Oranı (%)
24.03.20253,48%6,27 TL5,3278 TL1.200.000.00061%
15.04.20243,91%6,01 TL5,4062 TL1.149.999.98747%
27.03.20232,05%1,31 TL1,1753 TL249.999.98616%
9.05.20222,32%0,48 TL0,4320 TL91.895.00030%
30.03.20212,65%0,55 TL0,4661 TL104.970.40891%
26.03.20203,44%0,24 TL0,2057 TL46.330.19162%
29.03.201910,99%0,80 TL0,6783 TL152.774.76186%
30.03.20185,91%0,67 TL0,5683 TL128.001.51086%
30.03.20179,08%1,24 TL1,0531 TL237.183.77383%
30.03.20168,74%1,35 TL1,1437 TL257.592.03092%
1.04.20156,75%1,18 TL1,0047 TL226.290.43591%
27.03.20146,56%0,75 TL0,6411 TL144.400.86691%
28.03.20135,22%0,57 TL0,4883 TL109.986.34192%
26.04.20125,57%0,46 TL0,3939 TL88.716.57188%
4.04.20112,78%0,20 TL0,1734 TL39.049.68866%
22.04.20104,59%0,34 TL0,2905 TL65.436.60887%
8.05.20099,62%0,37 TL0,3108 TL70.002.05767%
2.04.200811,16%0,65 TL0,5549 TL124.976.64667%
1.04.20077,71%0,67 TL0,5700 TL128.382.15288%
29.03.20065,83%0,54 TL0,4851 TL89.730.40979%
29.03.20056,16%0,31 TL0,2826 TL52.273.37483%
1.04.20043,10%0,12 TL0,1080 TL19.977.08556%
31.03.20034,17%0,17 TL0,1700 TL16.465.31695%
29.04.20020,74%0,07 TL0,0700 TL2.663.61043%
1.04.20010,62%0,03 TL0,0300 TL1.141.54745%
3.04.20002,08%0,25 TL0,2480 TL9.698.000%
4.04.19995,06%0,45 TL0,4500 TL8.561.603%
1.04.19983,44%1,10 TL1,1000 TL4.185.673%
29.04.19972,22%0,40 TL0,4000 TL1.522.063%

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Piyasa ve hisse verileri anlık değildir; işlem günlerinde 13.05 ve 18.35 TSİ'de yenilenir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı lisanslı yatırım kuruluşları aracılığıyla kendi risk tercihlerinize göre alınız.

Borsadayız © 2026. Tüm hakları saklıdır.