Akçansa Çimento temettü 2025 kararını açıkladı.
1996 yılında 3 şirketin birleşimi ile kurulan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre 24.03.2025 tarihinde hisseye sahip olan yatırımcılar hisse başı net 5,3278 TL temettü alacaklar son fiyatına göre yapılan hesaplamaya göre ise verimi 3,48 olmuştur.
- Advertisement -
Akçansa Çimento temettü geçmişini sizin için bir tabloda topladık.
Akçansa Çimento Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
24.03.2025 | 3,48% | 6,27 TL | 5,3278 TL | 1.200.000.000 | 61% |
15.04.2024 | 3,91% | 6,01 TL | 5,4062 TL | 1.149.999.987 | 47% |
27.03.2023 | 2,05% | 1,31 TL | 1,1753 TL | 249.999.986 | 16% |
9.05.2022 | 2,32% | 0,48 TL | 0,4320 TL | 91.895.000 | 30% |
30.03.2021 | 2,65% | 0,55 TL | 0,4661 TL | 104.970.408 | 91% |
26.03.2020 | 3,44% | 0,24 TL | 0,2057 TL | 46.330.191 | 62% |
29.03.2019 | 10,99% | 0,80 TL | 0,6783 TL | 152.774.761 | 86% |
30.03.2018 | 5,91% | 0,67 TL | 0,5683 TL | 128.001.510 | 86% |
30.03.2017 | 9,08% | 1,24 TL | 1,0531 TL | 237.183.773 | 83% |
30.03.2016 | 8,74% | 1,35 TL | 1,1437 TL | 257.592.030 | 92% |
1.04.2015 | 6,75% | 1,18 TL | 1,0047 TL | 226.290.435 | 91% |
27.03.2014 | 6,56% | 0,75 TL | 0,6411 TL | 144.400.866 | 91% |
28.03.2013 | 5,22% | 0,57 TL | 0,4883 TL | 109.986.341 | 92% |
26.04.2012 | 5,57% | 0,46 TL | 0,3939 TL | 88.716.571 | 88% |
4.04.2011 | 2,78% | 0,20 TL | 0,1734 TL | 39.049.688 | 66% |
22.04.2010 | 4,59% | 0,34 TL | 0,2905 TL | 65.436.608 | 87% |
8.05.2009 | 9,62% | 0,37 TL | 0,3108 TL | 70.002.057 | 67% |
2.04.2008 | 11,16% | 0,65 TL | 0,5549 TL | 124.976.646 | 67% |
1.04.2007 | 7,71% | 0,67 TL | 0,5700 TL | 128.382.152 | 88% |
29.03.2006 | 5,83% | 0,54 TL | 0,4851 TL | 89.730.409 | 79% |
29.03.2005 | 6,16% | 0,31 TL | 0,2826 TL | 52.273.374 | 83% |
1.04.2004 | 3,10% | 0,12 TL | 0,1080 TL | 19.977.085 | 56% |
31.03.2003 | 4,17% | 0,17 TL | 0,1700 TL | 16.465.316 | 95% |
29.04.2002 | 0,74% | 0,07 TL | 0,0700 TL | 2.663.610 | 43% |
1.04.2001 | 0,62% | 0,03 TL | 0,0300 TL | 1.141.547 | 45% |
3.04.2000 | 2,08% | 0,25 TL | 0,2480 TL | 9.698.000 | % |
4.04.1999 | 5,06% | 0,45 TL | 0,4500 TL | 8.561.603 | % |
1.04.1998 | 3,44% | 1,10 TL | 1,1000 TL | 4.185.673 | % |
29.04.1997 | 2,22% | 0,40 TL | 0,4000 TL | 1.522.063 | % |
- Advertisement -