2004 yılında Sivas’ta kurulan, farklı sanayi alanlarında faaliyet gösteren bir yatırım ve üretim şirketi olan Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL) halka arz oluyor. Şirket; plastik boru ve altyapı ürünleri (Netbor), yenilenebilir enerji (NetEnerji), modern tarım (NetGreen), laboratuvar ve test hizmetleri (NetLab) ile demiryolu araçları gibi alanlarda yatırımlarını sürdürmekte olan NETGL halka arzına ait tüm detayları sizin için bir tabloda topladık.
Şirket Adı | Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. |
Hisse Kodu | NETGL |
Dağıtılacak Lot Sayısı | 87.500.000 |
Dağıtım Şekli | BİREYSELE EŞİT |
Diğer Gruplara Ayrılan Lot | 52.500.000 |
Bireysele Ayrılan Lot | 35.000.000 |
Halka Arz Fiyatı | 25,52 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 2.233.000.000 |
Katılım Endeksi Durumu | UYGUNDUR |
Talep Toplam Tarihleri | 9-10-11 EYLÜL 2026 |
Halka Açıklık Oranı | 28,00% |
Elde Edilecek Gelirin Kullanım Alanı | %25-35 İşletme Sermayesi %20-30 Banka Kredisi Azaltılması %20-30 Fabrika İnşaatının Tamamlanması %15-25 Kapasite Artışı ve Koruge Boru Alımı |
Net Global Halka Arz Kaç Lot Verir?
Başvuru Sayısı | Dağıtılacak Ortalama Lot | Arz Fiyatı | Toplam Tutar |
100 Bin Başvuru | 350 | 25,52 TL | 8932,00 TL |
250 Bin Başvuru | 140 | 25,52 TL | 3572,80 TL |
500 Bin Başvuru | 70 | 25,52 TL | 1786,40 TL |
1 Milyon Başvuru | 35 | 25,52 TL | 893,20 TL |
1,5 Milyon Başvuru | 23 | 25,52 TL | 586,96 TL |
2 Milyon Başvuru | 18 | 25,52 TL | 459,36 TL |
2,5 Milyon Başvuru | 14 | 25,52 TL | 357,28 TL |
3 Milyon Başvuru | 12 | 25,52 TL | 306,24 TL |
- Advertisement -


