1968 yılında kurulan TOFAŞ temettü kararını açıkladı. 1971 yılında Bursa’daki fabrikasında ilk arabasını üretti. Günümüzde KOÇ Holding ve İtalyan FIAT ortaklığı ile çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. (TOASO) temettü kararını açıkladı.
Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2026 tarihinde şirket karının yaklaşık % 108ini yatırımcılarına dağıtılacak. Ve pay başına brüt 20 tl temettü verilecektir. Şirketin son fiyatına göre temettü verimi % 5,96 olarak görülmektedir. TOASO şirketinin temettü geçmişi aşağıdaki gibidir.
TOFAŞ Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
25.03.2026 | 5,96% | ₺20,0000 | ₺17,0000 | ₺9.064.341.444 | 108,50% |
3.04.2025 | 6,71% | ₺12,0000 | ₺10,2000 | ₺5.400.000.000 | 104,00% |
4.04.2024 | 7,84% | ₺20,0000 | ₺18,0000 | ₺10.000.000.000 | 66,00% |
21.03.2023 | 3,28% | ₺6,0000 | ₺5,4000 | ₺3.000.000.000 | 35,00% |
22.03.2022 | 7,96% | ₺6,4000 | ₺5,7600 | ₺3.200.000.000 | 98,00% |
23.03.2021 | 8,87% | ₺3,0000 | ₺2,7000 | ₺1.500.000.000 | 84,00% |
25.03.2020 | 13,25% | ₺2,4000 | ₺2,1600 | ₺1.200.000.000 | 81,00% |
19.03.2019 | 8,22% | ₺1,7600 | ₺1,5840 | ₺880.000.000 | 66,00% |
21.03.2018 | 5,67% | ₺1,6000 | ₺1,4400 | ₺800.000.000 | 62,00% |
3.04.2017 | 2,57% | ₺0,7000 | ₺0,6300 | ₺350.000.000 | 36,00% |
7.04.2016 | 3,32% | ₺0,7300 | ₺0,6570 | ₺365.000.000 | 44,00% |
3.04.2015 | 5,86% | ₺0,9700 | ₺0,8730 | ₺485.000.000 | 84,00% |
4.04.2014 | 5,08% | ₺0,6500 | ₺0,5850 | ₺325.000.000 | 75,00% |
5.04.2013 | 7,90% | ₺0,9600 | ₺0,8640 | ₺480.000.000 | 109,00% |
6.04.2012 | 6,33% | ₺0,5000 | ₺0,4500 | ₺250.000.000 | 53,00% |
7.04.2011 | 5,62% | ₺0,5000 | ₺0,4500 | ₺250.000.000 | 65,00% |
5.04.2010 | 4,44% | ₺0,2600 | ₺0,2340 | ₺130.000.000 | 36,00% |
13.04.2009 | 3,81% | ₺0,0070 | ₺0,0063 | ₺36.000.000 | 20,00% |
12.05.2008 | 3,66% | ₺0,1800 | ₺0,1620 | ₺90.000.000 | 51,00% |
13.05.2007 | 2,07% | ₺0,1200 | ₺0,1080 | ₺60.000.000 | 73,00% |
14.05.2006 | 2,42% | ₺0,1000 | ₺0,0900 | ₺50.000.000 | 35,00% |
1.05.2005 | 3,60% | ₺0,0700 | ₺0,0630 | ₺30.000.000 | 89,00% |
29.05.1997 | 2,04% | ₺0,1400 | ₺0,1260 | ₺1.201.200 |
- Advertisement -


