Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, 17.02.2026 tarihli toplantısında 2025 hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımına yönelik karar aldı. Buna göre şirket hissedarlarına nakit temettü dağıtılması önerisi genel kurulun onayına sunulacak.
Düzenli olarak temettü dağıtan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) temettü geçmişini sizin için bir tabloda topladık.
Selçuk Ecza Deposu Temettü Geçmişi
| SELEC Temettü Geçmişi | |||||
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
| 17.04.2026 | 0,50% | 0,44 TL | 0,3740 TL | 273.240.000 | % |
| 17.04.2025 | 0,63% | 0,40 TL | 0,3400 TL | 248.400.000 | 12% |
| 18.04.2024 | 0,45% | 0,25 TL | 0,2250 TL | 155.250.000 | 55% |
| 18.04.2023 | 0,74% | 0,25 TL | 0,2250 TL | 155.250.000 | 7% |
| 18.04.2022 | 3,82% | 0,50 TL | 0,4500 TL | 310.500.000 | 34% |
| 20.04.2021 | 1,60% | 0,17 TL | 0,1445 TL | 105.570.000 | 18% |
| 17.04.2020 | 2,22% | 0,17 TL | 0,1445 TL | 105.570.000 | 15% |
| 19.04.2019 | 2,56% | 0,10 TL | 0,0850 TL | 62.100.000 | 16% |
| 11.04.2018 | 2,72% | 0,10 TL | 0,0850 TL | 62.100.000 | 21% |
| 22.05.2017 | 2,28% | 0,08 TL | 0,0706 TL | 27.348.119 | 11% |
| 6.05.2016 | 2,55% | 0,07 TL | 0,0582 TL | 42.495.030 | 22% |
| 6.05.2015 | 2,19% | 0,06 TL | 0,0519 TL | 37.881.000 | 23% |
| 14.05.2014 | 2,55% | 0,06 TL | 0,0468 TL | 34.155.000 | 22% |
| 31.05.2013 | 2,19% | 0,05 TL | 0,0425 TL | 31.050.000 | 21% |
| 1.06.2012 | 3,11% | 0,05 TL | 0,0425 TL | 31.050.000 | 22% |
| 31.05.2011 | 2,64% | 0,06 TL | 0,0510 TL | 37.260.000 | 20% |
| 26.05.2009 | 3,33% | 0,07 TL | 0,0595 TL | 36.225.000 | 23% |
| 28.05.2008 | 6,12% | 0,12 TL | 0,1020 TL | 62.100.000 | 38% |
- Advertisement -


