Türkiye’nin köklü içecek ve meyve suyu üreticisi Meysu halka arz oluyor. Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’da MEYSU kodu ile halka arz ediliyor! SPK tarafından onayı verilen halka arz ile şirketin halka açıklık oranının yaklaşık %20,48 seviyesine ulaşması bekleniyor.
2026 yılının ilk halka arzı olan Meysu 5-6-7 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Meysu halka arzına ait tüm detaylar aşağıdaki gibidir.
Şirket Adı | Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
Hisse Kodu | MEYSU |
Dağıtılacak Lot Sayısı | 175.000.000 |
Dağıtım Şekli | BİREYSELE EŞİT |
Diğer Gruplara Ayrılan Lot | 61.250.000 |
Bireysele Ayrılan Lot | 113.750.000 |
Halka Arz Fiyatı | 7,50 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 1.312.500.000 |
Katılım Endeksi Durumu | UYGUNDUR |
Talep Toplam Tarihleri | 5-6-7 OCAK 2026 |
Halka Açıklık Oranı | 20,48% |
Elde Edilecek Gelirin Kullanım Alanı | %10-20 GES Yatırımı %20-30 İşletme Sermayesi %50-70 Yeni Meyve Suyu Yatırımları |
Meysu Halka Arz Kaç Lot Verir?

Başvuru Sayısı | Dağıtılacak Ortalama Lot | Arz Fiyatı | Toplam Tutar |
100 Bin Başvuru | 1138 | 7,50 TL | 8535,00 TL |
250 Bin Başvuru | 455 | 7,50 TL | 3412,50 TL |
500 Bin Başvuru | 228 | 7,50 TL | 1710,00 TL |
1 Milyon Başvuru | 114 | 7,50 TL | 855,00 TL |
1,5 Milyon Başvuru | 76 | 7,50 TL | 570,00 TL |
2 Milyon Başvuru | 57 | 7,50 TL | 427,50 TL |
2,5 Milyon Başvuru | 46 | 7,50 TL | 345,00 TL |
3 Milyon Başvuru | 38 | 7,50 TL | 285,00 TL |
- Advertisement -


