Havacılık sektöründe yer hizmeti alanında çalışan Çelebi Hava Servisi temettü kararını açıkladı.
İnternet sitesinde belirtilen bilgilere göre 1 Şubat 1958 yılında Ali Cavit Çelebioğlu tarafından Ankara Esenboğa Havalimanında Türkiye’nin ilk özel yer hizmeti şirketi olarak Çelebi Hava Servisi kurulduktan bu yana edindiği gelenek, bilgi, tecrübe, yeni teknolojiye ve insana yatırım yapmaya verdiği önem ve ne olursa olsun esnek ve hızlı olma kabiliyeti, Çelebi Hava Servisini Türkiye’de sektör lideri, Avrupa’da ise en önde gelen yer hizmetleri şirketlerinden biri olma konumuna getirdi. CLEBI, çoğunluğu Türkiye’ye giren ve çıkan uluslararası havayollarından oluşan 250’den fazla müşterinin hizmetindedir.
Yapılan KAP bildirimine göre 28.04.2026 tarihinde pay başına 87,55 TL net temettü dağıtma kararı açıklandı. Son fiyatına göre %5,69’lük verime denk gelen temettü miktarı ise dağıtılabilir karın %104’ü olan 2.502.900.000 TL dir. CLEBI’nin temettü geçmişini sizin için derledik.
Çelebi Hava Servisi Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
28.04.2026 | 5,69% | ₺103,00 | ₺87,55 | ₺ 2.502.900.000 | 104% |
24.04.2025 | 5,18% | ₺147,50 | ₺125,38 | ₺ 3.584.250.000 | 98% |
24.04.2024 | 4,43% | ₺63,00 | ₺56,70 | ₺ 1.530.900.000 | 90,91% |
17.04.2023 | 7,20% | ₺42,40 | ₺38,16 | ₺ 1.030.320.000 | 95% |
27.04.2022 | 2,57% | ₺6,75 | ₺6,08 | ₺ 164.025.000 | 31% |
4.01.2021 | 1,28% | ₺2,38 | ₺2,14 | ₺ 57.712.500 | % |
31.08.2020 | 2,69% | ₺1,98 | ₺1,78 | ₺ 47.992.500 | 25% |
16.04.2019 | 7,97% | ₺5,30 | ₺4,77 | ₺ 128.790.000 | 63% |
26.04.2018 | 7,87% | ₺3,15 | ₺2,84 | ₺ 76.545.000 | 90% |
27.04.2017 | 5,20% | ₺1,25 | ₺1,13 | ₺ 30.375.000 | 113% |
27.04.2016 | 8,68% | ₺3,00 | ₺2,70 | ₺ 72.900.000 | 88% |
30.04.2015 | 6,13% | ₺2,00 | ₺1,80 | ₺ 48.600.000 | 89% |
23.05.2013 | 3,91% | ₺0,75 | ₺0,68 | ₺ 18.225.000 | 87% |
5.05.2011 | 5,37% | ₺1,54 | ₺1,39 | ₺ 37.329.460 | 196% |
28.04.2010 | 6,81% | ₺1,29 | ₺1,16 | ₺ 31.282.015 | 113% |
22.03.2009 | 19,99% | ₺1,57 | ₺1,41 | ₺ 38.135.801 | 109% |
31.03.2008 | 14,21% | ₺1,04 | ₺0,94 | ₺ 25.389.453 | 97% |
16.05.2007 | 5,00% | ₺1,36 | ₺1,22 | ₺ 18.400.500 | 83% |
10.05.2006 | 3,06% | ₺0,90 | ₺0,81 | ₺ 12.201.929 | 39% |
25.08.2003 | 22,66% | ₺4,69 | ₺4,22 | ₺ 21.108.825 | 84% |
20.05.2002 | 22,92% | ₺5,84 | ₺5,26 | ₺ 26.299.337 | 98% |
2.09.2001 | 0,60% | ₺0,21 | ₺0,19 | ₺ 922.500 | 25% |
28.05.2001 | 3,43% | ₺2,13 | ₺1,92 | ₺ 3.187.639 | 86% |
30.05.2000 | 6,82% | ₺3,00 | ₺2,70 | ₺ 750.000 | % |
28.05.1998 | 4,60% | ₺4,00 | ₺3,60 | ₺ 1.000.000 | % |
13.04.1997 | 4,05% | ₺3,00 | ₺2,70 | ₺ 750.000 | % |


