Türkiye’nin önde gelen LPG dağıtım şirketlerinden AYGAZ, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın dağıtımına ilişkin temettü kararını açıkladı. Şirket tarafından alınan yönetim kurulu kararı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.
Temettü dağıtım teklifi genel kurul onayından sonra 18 Mart 2026 tarihinde hisse başı net 10,6675 TL temettü dağıtacak. Son fiyatına göre hesaplanan temettü verimi %5,25 olarak görünmektedir. AYGAZ temettü geçmişini sizin için derledik.
Aygaz Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
18.03.2026 | 5,25% | 12,55 TL | 10,6675 TL | 2.688.301.045 | 54% |
2.04.2025 | 7,43% | 12,55 TL | 10,6675 TL | 2.758.499.626 | 129% |
4.04.2024 | 4,38% | 6,85 TL | 6,1650 TL | 1.505.635.254 | 25% |
27.03.2023 | 1,42% | 1,00 TL | 0,9000 TL | 219.800.767 | 5% |
6.04.2022 | 1,65% | 0,50 TL | 0,4500 TL | 150.000.000 | 22% |
7.04.2021 | 3,16% | 0,50 TL | 0,4250 TL | 150.000.000 | % |
17.03.2020 | 5,41% | 0,50 TL | 0,4250 TL | 150.000.000 | 55% |
28.03.2019 | 12,23% | 1,29 TL | 1,0937 TL | 386.000.100 | 169% |
29.03.2018 | 9,80% | 1,53 TL | 1,3033 TL | 459.999.900 | 80% |
5.04.2017 | 10,00% | 1,50 TL | 1,2750 TL | 450.000.000 | 108% |
11.04.2016 | 8,38% | 1,05 TL | 0,8925 TL | 315.000.000 | 75% |
6.04.2015 | 3,44% | 0,33 TL | 0,2833 TL | 99.999.990 | 46% |
7.04.2014 | 6,34% | 0,58 TL | 0,4958 TL | 174.999.990 | 85% |
9.04.2013 | 9,22% | 1,00 TL | 0,8500 TL | 300.000.000 | 98% |
12.04.2012 | 5,48% | 0,50 TL | 0,4250 TL | 150.000.000 | 40% |
6.04.2011 | 4,15% | 0,42 TL | 0,3540 TL | 125.000.000 | 52% |
14.04.2010 | 4,90% | 0,33 TL | 0,2833 TL | 100.000.000 | 32% |
2.04.2009 | 4,83% | 0,10 TL | 0,0850 TL | 30.000.000 | 116% |
5.08.2007 | 15,45% | 0,86 TL | 0,7289 TL | 215.000.000 | 66% |
23.05.2007 | 0,94% | 0,05 TL | 0,0425 TL | 11.937.872 | 4% |
15.05.2005 | 4,29% | 0,12 TL | 0,1164 TL | 27.000.000 | 53% |
19.05.2004 | 4,17% | 0,12 TL | 0,1123 TL | 26.697.423 | 22% |
7.04.2002 | 2,67% | 0,30 TL | 0,3000 TL | 13.154.680 | 50% |
29.05.2001 | 0,79% | 0,21 TL | 0,2000 TL | 4.495.999 | 19% |
30.05.2000 | 1,29% | 0,80 TL | 0,8000 TL | 8.000.000 | % |
16.05.1999 | 2,03% | 0,80 TL | 0,8000 TL | 4.000.000 | % |
29.05.1998 | 1,95% | 0,80 TL | 0,8000 TL | 2.000.000 | % |
29.05.1997 | 4,00% | 1,00 TL | 1,0000 TL | 2.500.000 |
- Advertisement -


