1993 yılında kurulan Akmerkez Gayrimenkul temettü 2025 kararını açıkladı. Uzun yıllardır temettü ödeme alışkanlığı olan AKMGY geleneği bozmadı.
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘den KAP’a yapılan açıklamaya göre 9 Nisan 2025 tarihinde hisseye sahip olan yatırımcılar hisse başı net 12,64 TL temettü alacaklar. Akmerkez Gayrimenkul temettü geçmişini sizin için bir tabloda topladık.
Akmerkez Gayrimenkul Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
9.04.2025 | 5,76% | 12,64 TL | 12,6400 TL | 471016960 TL | 90% |
17.04.2024 | 2,57% | 7,77 TL | 7,7700 TL | 289541280 TL | 58% |
19.04.2023 | 4,48% | 4,16 TL | 4,1600 TL | 155018240 TL | 12% |
10.08.2022 | 1,28% | 0,65 TL | 0,6500 TL | 24222000 TL | 26% |
4.04.2022 | 4,21% | 2,28 TL | 2,2800 TL | 84962000 TL | 90% |
17.11.2021 | 1,06% | 0,41 TL | 0,4100 TL | 15278240 TL | 27% |
24.08.2021 | 1,01% | 0,40 TL | 0,4000 TL | 14905600 TL | 26% |
26.04.2021 | 3,01% | 1,39 TL | 1,3900 TL | 51796960 TL | 91% |
6.01.2021 | 0,63% | 0,47 TL | 0,4700 TL | 17514080 TL | 31% |
15.04.2020 | 5,39% | 1,30 TL | 1,3000 TL | 48443200 TL | 59% |
23.10.2019 | 2,36% | 0,50 TL | 0,5000 TL | 18632000 TL | 21% |
24.09.2019 | 4,19% | 0,85 TL | 0,8500 TL | 31674400 TL | 36% |
24.04.2019 | 5,75% | 1,08 TL | 1,0800 TL | 40245120 TL | 45% |
19.10.2018 | 5,35% | 1,00 TL | 1,0000 TL | 37264000 TL | 48% |
28.05.2018 | 3,71% | 0,68 TL | 0,6800 TL | 25339520 TL | 33% |
28.12.2017 | 4,61% | 1,00 TL | 1,0000 TL | 37264000 TL | 48% |
29.05.2017 | 3,83% | 0,90 TL | 0,9000 TL | 33537600 TL | 43% |
24.08.2016 | 1,58% | 0,27 TL | 0,2700 TL | 10061280 TL | 14% |
25.05.2016 | 9,45% | 1,79 TL | 1,7900 TL | 66702560 TL | 91% |
15.09.2015 | 1,08% | 0,18 TL | 0,1800 TL | 6707520 TL | 10% |
27.05.2015 | 7,43% | 1,42 TL | 1,4200 TL | 52914880 TL | 81% |
27.05.2014 | 6,84% | 1,30 TL | 1,3000 TL | 48443200 TL | 81% |
28.03.2013 | 5,91% | 1,22 TL | 1,2200 TL | 45368920 TL | 84% |
30.05.2012 | 4,77% | 0,97 TL | 0,9700 TL | 37264000 TL | 89% |
26.05.2010 | 4,65% | 2,22 TL | 2,2200 TL | 30414000 TL | 80% |
27.05.2009 | 8,76% | 2,98 TL | 2,9800 TL | 40826000 TL | 84% |
28.05.2008 | 7,40% | 3,20 TL | 3,2000 TL | 43840000 TL | 86% |
8.10.2007 | 1,94% | 0,81 TL | 0,8100 TL | 11097000 TL | 19% |
19.08.2007 | 0,77% | 0,30 TL | 0,3000 TL | 4074380 TL | 7% |
27.05.2007 | 7,33% | 3,50 TL | 3,5000 TL | 47950000 TL | 84% |
19.11.2006 | 4,13% | 1,60 TL | 1,6000 TL | 21920000 TL | 51% |
11.06.2006 | 3,97% | 1,46 TL | 1,4600 TL | 20002000 TL | 47% |
9.05.2006 | 6,20% | 2,84 TL | 2,8400 TL | 38862334 TL | 91% |
- Advertisement -