Yapılan KAP bildiriminde Akbank temettü kararını açıkladı. 2025 yılında bankaların karlarının düşmesi dağıtacakları temettü miktarının da düşmesine neden oldu. 2023 yılında temettü 25 endeksine katılan AKBNK geçtiğimiz 10 yılda 10 kez temettü dağıttığı görüldü. 2025 yılı dağıtılabilir karının % 17’ini dağıtacak olan AKBNK’ ın temettü ödemesini 30.03.2026 tarihinde yapacağı açıklandı.
Akbank’ın temettü geçmişi aşağıdaki gibidir.
Akbank Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
30.03.2026 | 2,42% | 2,2018 TL | 1,9816 TL | 9731956000 TL | 17% |
26.03.2025 | 2,18% | 1,2220 TL | 1,0387 TL | 6354400000 TL | 15% |
26.03.2024 | 4,58% | 1,9175 TL | 1,7258 TL | 8973900000 TL | 15% |
30.03.2023 | 9,28% | 1,7300 TL | 1,5570 TL | 8996000000 TL | 15% |
30.03.2022 | 3,17% | 0,2300 TL | 0,2070 TL | 1211600000 TL | 10% |
26.03.2021 | 2,48% | 0,1200 TL | 0,1080 TL | 626080000 TL | 10% |
28.03.2018 | 4,12% | 0,4000 TL | 0,3600 TL | 1600000000 TL | 26% |
30.03.2017 | 2,56% | 0,2300 TL | 0,2070 TL | 900000000 TL | 19% |
30.03.2016 | 1,89% | 0,1500 TL | 0,1350 TL | 600000000 TL | 20% |
30.03.2015 | 1,82% | 0,1400 TL | 0,1260 TL | 569600000 TL | 18% |
30.03.2014 | 1,69% | 0,1200 TL | 0,1080 TL | 466800000 TL | 16% |
28.03.2013 | 1,50% | 0,1400 TL | 0,1260 TL | 570000000 TL | 19% |
2.04.2012 | 1,49% | 0,1000 TL | 0,0900 TL | 418000000 TL | 17% |
22.03.2011 | 1,83% | 0,1400 TL | 0,1260 TL | 570000000 TL | 20% |
30.03.2010 | 1,78% | 0,1800 TL | 0,1620 TL | 540000000 TL | 20% |
31.03.2009 | 2,50% | 0,1200 TL | 0,1080 TL | 360000000 TL | 21% |
31.03.2008 | 4,10% | 0,2400 TL | 0,2160 TL | 720000000 TL | 36% |
30.03.2007 | 3,17% | 0,3000 TL | 0,2700 TL | 660000000 TL | 42% |
29.03.2006 | 2,70% | 0,3000 TL | 0,2700 TL | 540001363 TL | 37% |
28.03.2005 | 3,68% | 0,2500 TL | 0,2250 TL | 375000000 TL | 37% |
30.03.2004 | 3,42% | 0,2500 TL | 0,2250 TL | 300000000 TL | 23% |
26.03.2003 | 1,20% | 0,0500 TL | 0,0450 TL | 43174603 TL | 7% |
29.03.2001 | 1,59% | 0,0500 TL | 0,0450 TL | 26250000 TL | 8% |
27.03.2000 | 1,22% | 0,1600 TL | 0,1440 TL | 39650000 TL | |
19.05.1999 | 8,55% | 0,6500 TL | 0,5850 TL | 81250000 TL | |
19.05.1998 | 10,75% | 1,0000 TL | 0,9000 TL | 50000000 TL | |
8.04.1997 | 12,24% | 1,2000 TL | 1,0800 TL | 21600000 TL |
- Advertisement -


