2000 yılında halka arz olan temettü ödeme devamlılığı olan Anadolu Hayat temettü 2025 kararını açıkladı.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2025 tarihinde ANHYT hissesine sahip olan hissedarlar hisse başı net 4,9419 TL temettü almaya hak kazanacaklar. Anadolu Hayat temettü geçmişini sizin için bir tabloda topladık.
Anadolu Hayat Temettü Geçmişi
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
26.03.2025 | 5,64% | 5,81 TL | 4,9419 TL | 2.125.000.000 | 50% |
6.03.2024 | 4,92% | 2,33 TL | 2,0930 TL | 999.999.959 | 36% |
28.03.2023 | 6,21% | 1,16 TL | 1,0465 TL | 500.000.000 | 38% |
25.03.2022 | 6,52% | 1,02 TL | 0,9209 TL | 440.000.000 | 64% |
29.03.2021 | 7,32% | 0,84 TL | 0,7116 TL | 360.000.000 | 69% |
25.03.2020 | 11,04% | 0,65 TL | 0,5535 TL | 280.000.004 | 78% |
25.03.2019 | 5,25% | 0,30 TL | 0,2570 TL | 130.000.008 | 51% |
28.03.2018 | 5,25% | 0,40 TL | 0,3360 TL | 169.999.984 | 76% |
24.03.2017 | 6,11% | 0,33 TL | 0,2767 TL | 140.000.002 | 74% |
23.03.2016 | 4,36% | 0,24 TL | 0,2073 TL | 100.000.000 | 69% |
26.03.2015 | 3,18% | 0,16 TL | 0,1342 TL | 60.000.000 | 56% |
25.03.2014 | 3,02% | 0,14 TL | 0,1214 TL | 49.980.000 | 60% |
27.03.2013 | 2,19% | 0,13 TL | 0,1133 TL | 40.000.000 | 50% |
30.03.2012 | 3,32% | 0,13 TL | 0,1133 TL | 40.000.000 | 62% |
30.03.2011 | 3,17% | 0,16 TL | 0,1360 TL | 40.000.000 | 56% |
31.03.2010 | 4,68% | 0,22 TL | 0,1870 TL | 55.000.000 | 69% |
30.03.2009 | 11,35% | 0,17 TL | 0,1428 TL | 42.000.000 | 79% |
31.03.2008 | 2,60% | 0,09 TL | 0,0729 TL | 15.000.000 | 33% |
30.03.2007 | 1,07% | 0,07 TL | 0,0583 TL | 12.000.000 | 47% |
14.05.2006 | 0,55% | 0,03 TL | 0,0300 TL | 5.000.000 | 12% |
31.03.2005 | 1,45% | 0,06 TL | 0,0495 TL | 5.500.000 | 13% |
23.03.2003 | 8,28% | 0,11 TL | 0,1020 TL | 6.997.820 | 19% |
30.03.2001 | 3,61% | 0,17 TL | 0,1570 TL | 4.150.000 | 36% |
30.05.2000 | 3,28% | 1,00 TL | 0,9453 TL | 10.000.000 | 40% |
- Advertisement -